Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 OL/USDT AED56,29 млн | 0,034 -- | +78,55% |
2 SD/USDT AED6,48 млн | 0,51 -- | +20,98% |
3 HBAR/USDT AED97,51 млн | 0,20 -- | +17,01% |
4 TRUMP/USDT AED376,62 млн | 6,87 -- | +10,74% |
5 YB/USDT AED58,46 млн | 0,56 -- | +7,48% |
6 PUMP/USDT AED166,09 млн | 0,0049 -- | +6,99% |
7 VIRTUAL/USDT AED7,75 млн | 1,46 -- | +6,27% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT AED43,42 млн | 0,44 -- | -18,50% |
2 UXLINK/USDT AED2,95 млн | 0,054 -- | -15,60% |
3 AIXBT/USDT AED14,43 млн | 0,082 -- | -14,16% |
4 ME/USDT AED16,26 млн | 0,48 -- | -13,89% |
5 MERL/USDT AED12,64 млн | 0,36 -- | -12,47% |
6 PI/USDT AED111,38 млн | 0,23 -- | -10,44% |
7 ZORA/USDT AED4,79 млн | 0,084 -- | -9,88% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT AED7,75 млн | -- | 1,46 +6,27% |
2 MET/USDT AED43,42 млн | -- | 0,44 -18,50% |
3 ZORA/USDT AED4,79 млн | -- | 0,084 -9,88% |
4 PROVE/USDT AED9,09 млн | -- | 0,79 -6,08% |
5 DOOD/USDT AED6,93 млн | -- | 0,0071 -3,76% |
6 ASTER/USDT AED34,37 млн | -- | 1,07 -0,55% |
7 YB/USDT AED58,46 млн | -- | 0,56 +7,48% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,16 млрд | AED8,38 трлн | 114 521,80 -0,64% |
2 ETH/USDT AED2,17 млрд | AED1,82 трлн | 4 123,62 -0,88% |
3 XRP/USDT AED416,82 млн | AED587,32 млрд | 2,66 +2,10% |
4 BNB/USDT AED187,46 млн | AED574,72 млрд | 1 136,10 -1,80% |
5 SOL/USDT AED646,29 млн | AED408,25 млрд | 202,07 +1,04% |
6 USDC/USDT AED213,92 млн | AED279,81 млрд | 1,00 +0,01% |
7 STETH/USDT AED7,88 млн | AED130,15 млрд | 4 124,58 -0,83% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,16 млрд | AED3,16 млрд | 114 521,80 -0,64% |
2 ETH/USDT AED2,17 млрд | AED2,17 млрд | 4 123,62 -0,88% |
3 SOL/USDT AED646,29 млн | AED646,29 млн | 202,07 +1,04% |
4 XRP/USDT AED416,82 млн | AED416,82 млн | 2,66 +2,10% |
5 TRUMP/USDT AED376,64 млн | AED376,64 млн | 6,87 +10,64% |
6 DOGE/USDT AED360,13 млн | AED360,13 млн | 0,20 -1,23% |
7 USDC/USDT AED213,92 млн | AED213,92 млн | 1,00 +0,01% |