Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $425,32 тис. | 0,0067 -- | -9,93% |
2 NIGHT/USDT $4,32 млн | 0,044 -- | -8,45% |
3 UXLINK/USDT $145,12 тис. | 0,0015 -- | -6,87% |
4 ONT/USDT $8,42 млн | 0,10 -- | -6,82% |
5 ZEUS/USDT $21,13 тис. | 0,0074 -- | -5,72% |
6 G/USDT $69,08 тис. | 0,0035 -- | -4,12% |
7 CORE/USDT $2,14 млн | 0,025 -- | -3,96% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $338,87 млн | $1,33 трлн | 66 853,80 +0,54% |
2 ETH/USDT $190,29 млн | $248,63 млрд | 2 060,44 +0,65% |
3 XRP/USDT $33,09 млн | $80,59 млрд | 1,31 +0,00% |
4 BNB/USDT $9,50 млн | $79,61 млрд | 584,30 -0,36% |
5 USDC/USDT $51,04 млн | $77,18 млрд | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $68,05 млн | $45,73 млрд | 79,94 +0,79% |
7 TRX/USDT $11,00 млн | $29,81 млрд | 0,31 -0,28% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $338,87 млн | $338,87 млн | 66 853,80 +0,54% |
2 ETH/USDT $190,29 млн | $190,29 млн | 2 060,44 +0,65% |
3 MON/USDT $188,34 млн | $188,34 млн | 0,026 +14,83% |
4 SOL/USDT $68,05 млн | $68,05 млн | 79,94 +0,79% |
5 USDC/USDT $51,04 млн | $51,04 млн | 1,00 -0,02% |
6 DOGE/USDT $38,56 млн | $38,56 млн | 0,091 +0,91% |
7 XRP/USDT $33,09 млн | $33,09 млн | 1,31 +0,00% |