Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 OL/USDT $1,01 млн | 0,0087 -- | -25,29% |
2 GALFT/USDT $1,15 млн | 1,80 -- | -21,91% |
3 KAT/USDT $7,51 млн | 0,012 -- | -20,59% |
4 AXS/USDT $7,44 млн | 1,43 -- | -11,29% |
5 SAFE/USDT $246,30 тис. | 0,14 -- | -9,49% |
6 HUMA/USDT $1,00 млн | 0,023 -- | -8,69% |
7 LINEA/USDT $1,97 млн | 0,0035 -- | -7,50% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $325,44 тис. | -- | 0,37 +2,92% |
2 CHIP/USDT $5,32 млн | -- | 0,075 +4,44% |
3 USDS/USDT $26,16 тис. | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $1,56 млн | -- | 0,050 +0,50% |
5 BASED/USDT $11,33 млн | -- | 0,13 +0,42% |
6 MON/USDT $1,80 млн | -- | 0,032 +2,49% |
7 KAT/USDT $7,51 млн | -- | 0,012 -20,59% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $235,11 млн | $1,56 трлн | 78 314,50 +0,91% |
2 ETH/USDT $153,97 млн | $284,72 млрд | 2 357,71 +1,65% |
3 XRP/USDT $10,51 млн | $88,00 млрд | 1,42 +0,22% |
4 BNB/USDT $3,57 млн | $85,60 млрд | 635,10 +0,89% |
5 USDC/USDT $17,30 млн | $77,70 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $35,75 млн | $49,89 млрд | 86,64 +0,59% |
7 TRX/USDT $10,63 млн | $30,65 млрд | 0,32 -0,28% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $235,11 млн | $235,11 млн | 78 314,50 +0,91% |
2 ETH/USDT $153,97 млн | $153,97 млн | 2 357,71 +1,65% |
3 SOL/USDT $35,75 млн | $35,75 млн | 86,64 +0,59% |
4 DOGE/USDT $30,23 млн | $30,23 млн | 0,099 +1,06% |
5 USDC/USDT $17,30 млн | $17,30 млн | 0,99 +0,00% |
6 TRUMP/USDT $13,14 млн | $13,14 млн | 2,61 +2,15% |
7 BASED/USDT $11,33 млн | $11,33 млн | 0,13 +0,42% |