Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT €6,39 млн | 0,018 -- | +53,60% |
2 GODS/USDT €54,00 тис. | 0,039 -- | +8,97% |
3 PNUT/USDT €776,23 тис. | 0,056 -- | +7,27% |
4 GOAT/USDT €54,76 тис. | 0,017 -- | +7,10% |
5 VELODROME/USDT €21,21 тис. | 0,017 -- | +6,31% |
6 PENGU/USDT €14,19 млн | 0,010 -- | +6,16% |
7 KAITO/USDT €268,37 тис. | 0,43 -- | +6,04% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €736,72 тис. | -- | 0,35 -4,52% |
2 CHIP/USDT €7,58 млн | -- | 0,072 -10,22% |
3 USDS/USDT €108,78 тис. | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT €2,62 млн | -- | 0,052 +1,88% |
5 BASED/USDT €23,72 млн | -- | 0,14 +0,01% |
6 MON/USDT €4,03 млн | -- | 0,030 -6,46% |
7 KAT/USDT €4,77 млн | -- | 0,011 -7,54% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €359,45 млн | €1,31 трлн | 77 026,00 -1,08% |
2 ETH/USDT €226,33 млн | €236,42 млрд | 2 294,18 -1,64% |
3 XRP/USDT €19,37 млн | €73,50 млрд | 1,39 -1,84% |
4 BNB/USDT €4,42 млн | €72,05 млрд | 625,80 -0,71% |
5 USDC/USDT €45,36 млн | €66,25 млрд | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT €48,72 млн | €41,49 млрд | 84,40 -1,97% |
7 TRX/USDT €11,53 млн | €26,23 млрд | 0,32 +0,13% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €359,45 млн | €359,45 млн | 77 026,00 -1,08% |
2 ETH/USDT €226,33 млн | €226,33 млн | 2 294,18 -1,64% |
3 SOL/USDT €48,72 млн | €48,72 млн | 84,40 -1,97% |
4 USDC/USDT €45,36 млн | €45,36 млн | 0,99 +0,02% |
5 DOGE/USDT €40,43 млн | €40,43 млн | 0,10 +1,89% |
6 BASED/USDT €23,72 млн | €23,72 млн | 0,14 +0,01% |
7 XRP/USDT €19,37 млн | €19,37 млн | 1,39 -1,84% |