Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 LDO/USDT R$39,39 млн | 0,45 -- | +23,93% |
2 SONIC/USDT R$8,84 млн | 0,046 -- | +21,15% |
3 MERL/USDT R$8,67 млн | 0,042 -- | +18,74% |
4 ZBCN/USDT R$3,36 млн | 0,0039 -- | +16,32% |
5 SPACE/USDT R$16,68 млн | 0,0075 -- | +16,07% |
6 BICO/USDT R$2,26 млн | 0,029 -- | +14,14% |
7 J/USDT R$5,07 млн | 0,0089 -- | +13,83% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT R$1,70 млн | -- | 0,37 +4,39% |
2 CHIP/USDT R$26,95 млн | -- | 0,072 +4,39% |
3 USDS/USDT R$125,86 тис. | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT R$7,11 млн | -- | 0,049 -2,10% |
5 BASED/USDT R$51,43 млн | -- | 0,13 +5,44% |
6 MON/USDT R$9,85 млн | -- | 0,032 +5,20% |
7 KAT/USDT R$34,35 млн | -- | 0,012 -10,11% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,35 млрд | R$7,88 трлн | 78 889,70 +1,76% |
2 ETH/USDT R$986,50 млн | R$1,43 трлн | 2 381,90 +2,79% |
3 XRP/USDT R$56,36 млн | R$443,15 млрд | 1,43 +1,22% |
4 BNB/USDT R$19,54 млн | R$429,03 млрд | 636,70 +1,05% |
5 USDC/USDT R$93,19 млн | R$388,34 млрд | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT R$211,86 млн | R$251,49 млрд | 87,44 +1,60% |
7 TRX/USDT R$51,28 млн | R$153,33 млрд | 0,32 -0,10% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,35 млрд | R$1,35 млрд | 78 889,60 +1,76% |
2 ETH/USDT R$986,50 млн | R$986,50 млн | 2 381,90 +2,79% |
3 SOL/USDT R$211,86 млн | R$211,86 млн | 87,44 +1,60% |
4 DOGE/USDT R$168,67 млн | R$168,67 млн | 0,099 +1,80% |
5 USDC/USDT R$93,19 млн | R$93,19 млн | 0,99 +0,01% |
6 TRUMP/USDT R$63,69 млн | R$63,69 млн | 2,61 +1,67% |
7 XRP/USDT R$56,36 млн | R$56,36 млн | 1,43 +1,22% |