Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €286,66 тис. | -- | 0,37 +4,50% |
2 CHIP/USDT €4,55 млн | -- | 0,073 +3,96% |
3 USDS/USDT €22,10 тис. | -- | 0,99 +0,03% |
4 OFC/USDT €1,29 млн | -- | 0,050 +0,26% |
5 BASED/USDT €9,39 млн | -- | 0,13 -1,28% |
6 MON/USDT €1,61 млн | -- | 0,032 +2,96% |
7 KAT/USDT €6,17 млн | -- | 0,011 -27,74% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €209,79 млн | €1,34 трлн | 78 594,30 +1,37% |
2 ETH/USDT €139,83 млн | €244,34 млрд | 2 366,97 +2,16% |
3 XRP/USDT €9,01 млн | €75,39 млрд | 1,42 +0,49% |
4 BNB/USDT €3,13 млн | €73,22 млрд | 635,60 +1,23% |
5 USDC/USDT €14,43 млн | €66,38 млрд | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT €31,37 млн | €42,80 млрд | 86,90 +0,92% |
7 TRX/USDT €8,88 млн | €26,17 млрд | 0,32 -0,19% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €209,79 млн | €209,79 млн | 78 594,30 +1,37% |
2 ETH/USDT €139,83 млн | €139,83 млн | 2 366,97 +2,16% |
3 SOL/USDT €31,37 млн | €31,37 млн | 86,90 +0,92% |
4 DOGE/USDT €25,81 млн | €25,81 млн | 0,099 +1,29% |
5 USDC/USDT €14,43 млн | €14,43 млн | 0,99 -0,01% |
6 TRUMP/USDT €10,99 млн | €10,99 млн | 2,60 +1,36% |
7 BASED/USDT €9,39 млн | €9,39 млн | 0,13 -1,28% |