Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PENGU/USDT $17,85 млн | 0,010 -- | +15,02% |
2 ZKJ/USDT $4,01 млн | 0,014 -- | +11,40% |
3 ACH/USDT $697,02 тис. | 0,0071 -- | +10,34% |
4 VINE/USDT $971,38 тис. | 0,017 -- | +8,75% |
5 OL/USDT $522,90 тис. | 0,0093 -- | +6,82% |
6 JUP/USDT $1,68 млн | 0,19 -- | +5,60% |
7 BASED/USDT $27,90 млн | 0,14 -- | +5,16% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $685,12 тис. | -- | 0,35 -6,02% |
2 CHIP/USDT $8,63 млн | -- | 0,074 +0,81% |
3 USDS/USDT $120,53 тис. | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $3,26 млн | -- | 0,051 +1,83% |
5 BASED/USDT $27,90 млн | -- | 0,14 +5,16% |
6 MON/USDT $4,88 млн | -- | 0,030 -6,04% |
7 KAT/USDT $7,74 млн | -- | 0,011 -7,32% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $474,26 млн | $1,53 трлн | 76 870,00 -2,14% |
2 ETH/USDT $353,93 млн | $276,25 млрд | 2 289,12 -3,39% |
3 XRP/USDT $24,87 млн | $85,87 млрд | 1,39 -2,64% |
4 BNB/USDT $6,53 млн | $84,07 млрд | 624,10 -1,92% |
5 USDC/USDT $44,15 млн | $77,64 млрд | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT $65,26 млн | $48,58 млрд | 84,41 -2,89% |
7 TRX/USDT $13,20 млн | $30,89 млрд | 0,32 +0,78% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $474,26 млн | $474,26 млн | 76 870,00 -2,14% |
2 ETH/USDT $353,93 млн | $353,93 млн | 2 289,12 -3,39% |
3 SOL/USDT $65,26 млн | $65,26 млн | 84,41 -2,89% |
4 DOGE/USDT $47,07 млн | $47,07 млн | 0,098 -1,09% |
5 USDC/USDT $44,15 млн | $44,15 млн | 1,00 +0,04% |
6 BASED/USDT $27,90 млн | $27,90 млн | 0,14 +5,16% |
7 XRP/USDT $24,87 млн | $24,87 млн | 1,39 -2,64% |