Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TRA/USDT €40,58 тис. | 0,29 -- | -12,00% |
2 MAJOR/USDT €103,99 тис. | 0,062 -- | -11,15% |
3 HUMA/USDT €556,60 тис. | 0,021 -- | -10,03% |
4 GRASS/USDT €893,68 тис. | 0,33 -- | -8,68% |
5 OL/USDT €327,09 тис. | 0,0090 -- | -8,44% |
6 BASED/USDT €17,48 млн | 0,13 -- | -8,37% |
7 MON/USDT €4,49 млн | 0,029 -- | -7,44% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €893,68 тис. | -- | 0,33 -8,68% |
2 CHIP/USDT €7,52 млн | -- | 0,070 -4,82% |
3 USDS/USDT €17,53 тис. | -- | 0,99 -0,05% |
4 OFC/USDT €2,09 млн | -- | 0,052 -0,23% |
5 BASED/USDT €17,48 млн | -- | 0,13 -8,37% |
6 MON/USDT €4,49 млн | -- | 0,029 -7,44% |
7 KAT/USDT €4,17 млн | -- | 0,011 -0,77% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €311,03 млн | €1,31 трлн | 76 611,90 -1,59% |
2 ETH/USDT €206,12 млн | €235,93 млрд | 2 286,74 -1,43% |
3 XRP/USDT €18,21 млн | €73,25 млрд | 1,38 -1,96% |
4 BNB/USDT €4,37 млн | €71,83 млрд | 622,90 -0,80% |
5 USDC/USDT €51,43 млн | €66,36 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €40,15 млн | €41,27 млрд | 83,79 -1,69% |
7 TRX/USDT €11,24 млн | €26,23 млрд | 0,32 -0,45% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €311,03 млн | €311,03 млн | 76 611,90 -1,59% |
2 ETH/USDT €206,12 млн | €206,12 млн | 2 286,74 -1,43% |
3 USDC/USDT €51,45 млн | €51,45 млн | 0,99 +0,00% |
4 DOGE/USDT €40,87 млн | €40,87 млн | 0,099 +1,13% |
5 SOL/USDT €40,15 млн | €40,15 млн | 83,79 -1,69% |
6 XRP/USDT €18,21 млн | €18,21 млн | 1,38 -1,96% |
7 BASED/USDT €17,48 млн | €17,48 млн | 0,13 -8,37% |