Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 J/USDT R$19,71 млн | 0,0092 -- | +13,12% |
2 CATI/USDT R$1,27 млн | 0,051 -- | +12,18% |
3 PARTI/USDT R$1,39 млн | 0,043 -- | +8,73% |
4 AEVO/USDT R$1,57 млн | 0,027 -- | +8,55% |
5 OL/USDT R$4,69 млн | 0,0097 -- | +7,18% |
6 ONE/USDT R$492,27 тис. | 0,0023 -- | +7,00% |
7 MORPHO/USDT R$1,47 млн | 2,03 -- | +6,32% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RLUSD/USDT R$0,00 | -- | -- |
2 GRASS/USDT R$6,40 млн | -- | 0,33 -0,96% |
3 CHIP/USDT R$444,35 млн | -- | 0,063 -10,00% |
4 USDS/USDT R$272,69 тис. | -- | 0,99 +0,00% |
5 OFC/USDT R$9,40 млн | -- | 0,049 -2,87% |
6 BASED/USDT R$37,88 млн | -- | 0,12 -6,73% |
7 MON/USDT R$42,76 млн | -- | 0,028 -1,64% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,84 млрд | R$7,67 трлн | 76 560,50 +0,80% |
2 ETH/USDT R$1,11 млрд | R$1,38 трлн | 2 300,51 +1,19% |
3 XRP/USDT R$87,11 млн | R$423,59 млрд | 1,37 +0,17% |
4 BNB/USDT R$24,03 млн | R$419,11 млрд | 621,40 -0,16% |
5 USDC/USDT R$184,79 млн | R$387,59 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT R$249,81 млн | R$241,56 млрд | 83,84 +0,52% |
7 TRX/USDT R$85,67 млн | R$153,42 млрд | 0,32 +0,01% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,84 млрд | R$1,84 млрд | 76 560,50 +0,80% |
2 ETH/USDT R$1,11 млрд | R$1,11 млрд | 2 300,51 +1,19% |
3 DOGE/USDT R$707,47 млн | R$707,47 млн | 0,10 +6,16% |
4 CHIP/USDT R$444,35 млн | R$444,35 млн | 0,063 -10,00% |
5 SOL/USDT R$249,81 млн | R$249,81 млн | 83,84 +0,52% |
6 USDC/USDT R$184,79 млн | R$184,79 млн | 1,00 +0,01% |
7 PEPE/USDT R$115,14 млн | R$115,14 млн | 0,0000038 +0,31% |