Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SONIC/USDT S$1,38 млн | 0,038 -- | -18,23% |
2 TRA/USDT S$65,55 тис. | 0,30 -- | -12,45% |
3 GALFT/USDT S$1,14 млн | 1,57 -- | -11,91% |
4 LDO/USDT S$5,05 млн | 0,40 -- | -9,91% |
5 BICO/USDT S$691,35 тис. | 0,027 -- | -9,06% |
6 CFG/USDT S$758,56 тис. | 0,20 -- | -8,96% |
7 ZORA/USDT S$120,69 тис. | 0,012 -- | -8,85% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT S$1,02 млн | -- | 0,35 -7,42% |
2 CHIP/USDT S$12,92 млн | -- | 0,075 +1,78% |
3 USDS/USDT S$156,60 тис. | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT S$4,06 млн | -- | 0,051 -1,01% |
5 BASED/USDT S$35,77 млн | -- | 0,14 +6,08% |
6 MON/USDT S$6,52 млн | -- | 0,030 -7,55% |
7 KAT/USDT S$8,70 млн | -- | 0,011 -8,38% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$569,97 млн | S$1,96 трлн | 76 945,40 -2,69% |
2 ETH/USDT S$390,68 млн | S$352,88 млрд | 2 292,19 -4,19% |
3 XRP/USDT S$29,58 млн | S$109,82 млрд | 1,39 -3,24% |
4 BNB/USDT S$7,41 млн | S$107,42 млрд | 624,40 -2,22% |
5 USDC/USDT S$53,65 млн | S$98,96 млрд | 0,99 +0,03% |
6 SOL/USDT S$75,31 млн | S$61,95 млрд | 84,25 -3,96% |
7 TRX/USDT S$17,25 млн | S$39,26 млрд | 0,32 +0,44% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$569,97 млн | S$569,97 млн | 76 945,40 -2,69% |
2 ETH/USDT S$390,68 млн | S$390,68 млн | 2 292,19 -4,19% |
3 SOL/USDT S$75,31 млн | S$75,31 млн | 84,25 -3,96% |
4 DOGE/USDT S$56,62 млн | S$56,62 млн | 0,099 -1,07% |
5 USDC/USDT S$53,65 млн | S$53,65 млн | 0,99 +0,03% |
6 BASED/USDT S$35,77 млн | S$35,77 млн | 0,14 +6,10% |
7 XRP/USDT S$29,58 млн | S$29,58 млн | 1,39 -3,24% |