Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PENGU/USDT $18,23 млн | 0,010 -- | +15,66% |
2 ZKJ/USDT $4,03 млн | 0,014 -- | +12,21% |
3 ACH/USDT $704,35 тис. | 0,0072 -- | +11,63% |
4 VINE/USDT $970,53 тис. | 0,017 -- | +9,49% |
5 OL/USDT $523,51 тис. | 0,0094 -- | +7,95% |
6 JUP/USDT $1,68 млн | 0,19 -- | +6,49% |
7 SONIC/USDT $2,00 млн | 0,040 -- | +5,10% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $1,03 млн | 1,59 -- | -15,28% |
2 J/USDT $442,89 тис. | 0,0085 -- | -13,80% |
3 TRA/USDT $51,23 тис. | 0,29 -- | -13,11% |
4 AVNT/USDT $1,08 млн | 0,15 -- | -10,81% |
5 BREV/USDT $455,14 тис. | 0,12 -- | -10,13% |
6 LDO/USDT $4,44 млн | 0,40 -- | -9,55% |
7 SPACE/USDT $1,42 млн | 0,0066 -- | -9,21% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $689,50 тис. | -- | 0,35 -4,75% |
2 CHIP/USDT $8,65 млн | -- | 0,074 +0,39% |
3 USDS/USDT $120,53 тис. | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT $3,26 млн | -- | 0,051 +1,69% |
5 BASED/USDT $28,24 млн | -- | 0,14 +4,62% |
6 MON/USDT $5,08 млн | -- | 0,030 -4,80% |
7 KAT/USDT $7,71 млн | -- | 0,011 -7,95% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $472,53 млн | $1,54 трлн | 76 957,70 -1,55% |
2 ETH/USDT $351,67 млн | $276,49 млрд | 2 291,87 -2,84% |
3 XRP/USDT $24,70 млн | $86,01 млрд | 1,39 -2,08% |
4 BNB/USDT $6,53 млн | $84,17 млрд | 624,50 -1,53% |
5 USDC/USDT $44,08 млн | $77,64 млрд | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $64,94 млн | $48,65 млрд | 84,49 -2,32% |
7 TRX/USDT $13,28 млн | $30,86 млрд | 0,32 +0,70% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $472,53 млн | $472,53 млн | 76 957,70 -1,55% |
2 ETH/USDT $351,67 млн | $351,67 млн | 2 291,87 -2,84% |
3 SOL/USDT $64,94 млн | $64,94 млн | 84,49 -2,32% |
4 DOGE/USDT $47,13 млн | $47,13 млн | 0,098 -0,44% |
5 USDC/USDT $44,08 млн | $44,08 млн | 1,00 +0,03% |
6 BASED/USDT $28,24 млн | $28,24 млн | 0,14 +4,62% |
7 XRP/USDT $24,70 млн | $24,70 млн | 1,39 -2,08% |