Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 SLERF/USDT €20,27 млн | 0,067 -- | -52,35% |
2 YB/USDT €15,32 млн | 0,44 -- | -15,56% |
3 UXLINK/USDT €829,68 тис. | 0,090 -- | -13,17% |
4 GODS/USDT €413,67 тис. | 0,094 -- | -8,76% |
5 MERL/USDT €1,41 млн | 0,30 -- | -7,77% |
6 ASP/USDT €807,73 тис. | 0,075 -- | -4,68% |
7 AVNT/USDT €532,95 тис. | 0,48 -- | -4,43% |
Нові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €1,13 млн | -- | 0,093 +0,54% |
2 PROVE/USDT €4,05 млн | -- | 0,78 +2,80% |
3 DOOD/USDT €1,68 млн | -- | 0,0071 -4,31% |
4 ASTER/USDT €9,44 млн | -- | 1,17 -0,62% |
5 YB/USDT €15,32 млн | -- | 0,44 -15,56% |
6 PAXG/USDT €417,76 тис. | -- | 4 245,50 -0,08% |
7 TOSHI/USDT €630,46 тис. | -- | 0,00069 -3,00% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €305,01 млн | €1,83 трлн | 107 059,70 +0,41% |
2 ETH/USDT €281,41 млн | €404,32 млрд | 3 903,55 +1,33% |
3 BNB/USDT €63,89 млн | €130,38 млрд | 1 093,20 +0,81% |
4 XRP/USDT €39,86 млн | €121,51 млрд | 2,36 +1,50% |
5 SOL/USDT €93,99 млн | €87,77 млрд | 186,98 +1,58% |
6 USDC/USDT €12,64 млн | €65,16 млрд | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT €810,03 тис. | €28,39 млрд | 3 897,26 +1,28% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €305,01 млн | €305,01 млн | 107 059,70 +0,41% |
2 ETH/USDT €281,41 млн | €281,41 млн | 3 903,55 +1,33% |
3 SOL/USDT €93,99 млн | €93,99 млн | 186,98 +1,58% |
4 DOGE/USDT €66,57 млн | €66,57 млн | 0,19 +2,24% |
5 BNB/USDT €63,89 млн | €63,89 млн | 1 093,30 +0,82% |
6 XRP/USDT €39,86 млн | €39,86 млн | 2,36 +1,50% |
7 PUMP/USDT €30,62 млн | €30,62 млн | 0,0039 +9,74% |