Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PENGU/USDT A$24,72 млн | 0,010 -- | +13,83% |
2 ACH/USDT A$968,08 тис. | 0,0071 -- | +9,74% |
3 ZKJ/USDT A$5,54 млн | 0,013 -- | +8,70% |
4 VINE/USDT A$1,35 млн | 0,016 -- | +8,31% |
5 OL/USDT A$727,52 тис. | 0,0093 -- | +6,79% |
6 BASED/USDT A$38,79 млн | 0,14 -- | +5,40% |
7 JUP/USDT A$2,33 млн | 0,19 -- | +4,87% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT A$944,12 тис. | -- | 0,35 -5,43% |
2 CHIP/USDT A$12,01 млн | -- | 0,074 +0,49% |
3 USDS/USDT A$167,71 тис. | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT A$4,54 млн | -- | 0,051 +1,71% |
5 BASED/USDT A$38,79 млн | -- | 0,14 +5,40% |
6 MON/USDT A$6,53 млн | -- | 0,030 -6,54% |
7 KAT/USDT A$10,79 млн | -- | 0,011 -6,39% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$662,52 млн | A$2,14 трлн | 76 849,00 -2,37% |
2 ETH/USDT A$494,23 млн | A$384,50 млрд | 2 289,06 -3,59% |
3 XRP/USDT A$34,40 млн | A$119,50 млрд | 1,39 -2,96% |
4 BNB/USDT A$9,09 млн | A$116,96 млрд | 623,90 -2,10% |
5 USDC/USDT A$61,49 млн | A$108,04 млрд | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT A$91,10 млн | A$67,62 млрд | 84,37 -3,10% |
7 TRX/USDT A$18,28 млн | A$42,98 млрд | 0,32 +0,75% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$662,52 млн | A$662,52 млн | 76 849,00 -2,37% |
2 ETH/USDT A$494,23 млн | A$494,23 млн | 2 289,06 -3,59% |
3 SOL/USDT A$91,10 млн | A$91,10 млн | 84,37 -3,10% |
4 DOGE/USDT A$65,59 млн | A$65,59 млн | 0,098 -1,33% |
5 USDC/USDT A$61,49 млн | A$61,49 млн | 1,00 +0,03% |
6 BASED/USDT A$38,79 млн | A$38,79 млн | 0,14 +5,40% |
7 XRP/USDT A$34,40 млн | A$34,40 млн | 1,39 -2,96% |