Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SONIC/USDT AED4,57 млн | 0,039 -- | -14,07% |
2 TRA/USDT AED187,62 тис. | 0,29 -- | -13,58% |
3 GALFT/USDT AED3,39 млн | 1,57 -- | -12,46% |
4 LDO/USDT AED14,70 млн | 0,40 -- | -10,92% |
5 CFG/USDT AED2,19 млн | 0,20 -- | -9,78% |
6 SPACE/USDT AED4,42 млн | 0,0067 -- | -9,22% |
7 BICO/USDT AED2,05 млн | 0,027 -- | -9,15% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT AED2,86 млн | -- | 0,35 -6,61% |
2 CHIP/USDT AED35,71 млн | -- | 0,076 +6,59% |
3 USDS/USDT AED441,84 тис. | -- | 1,00 +0,05% |
4 OFC/USDT AED11,89 млн | -- | 0,051 +2,92% |
5 BASED/USDT AED102,49 млн | -- | 0,13 +1,16% |
6 MON/USDT AED18,86 млн | -- | 0,030 -6,70% |
7 KAT/USDT AED25,94 млн | -- | 0,011 -7,37% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,65 млрд | AED5,67 трлн | 77 110,70 -2,53% |
2 ETH/USDT AED1,16 млрд | AED1,02 трлн | 2 299,66 -3,70% |
3 XRP/USDT AED86,56 млн | AED316,67 млрд | 1,39 -3,17% |
4 BNB/USDT AED23,10 млн | AED310,13 млрд | 626,00 -1,87% |
5 USDC/USDT AED158,24 млн | AED285,05 млрд | 0,99 +0,03% |
6 SOL/USDT AED220,94 млн | AED178,83 млрд | 84,47 -3,61% |
7 TRX/USDT AED49,67 млн | AED113,01 млрд | 0,32 +0,34% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,65 млрд | AED1,65 млрд | 77 110,70 -2,53% |
2 ETH/USDT AED1,16 млрд | AED1,16 млрд | 2 299,66 -3,70% |
3 SOL/USDT AED220,94 млн | AED220,94 млн | 84,47 -3,61% |
4 DOGE/USDT AED166,66 млн | AED166,66 млн | 0,099 -0,96% |
5 USDC/USDT AED158,25 млн | AED158,25 млн | 0,99 +0,03% |
6 BASED/USDT AED102,49 млн | AED102,49 млн | 0,13 +1,16% |
7 XRP/USDT AED86,56 млн | AED86,56 млн | 1,39 -3,17% |