Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 OL/USDT €749,18 тис. | 0,0087 -- | -22,02% |
2 GALFT/USDT €987,09 тис. | 1,81 -- | -21,34% |
3 KAT/USDT €6,37 млн | 0,012 -- | -19,39% |
4 AXS/USDT €6,17 млн | 1,42 -- | -11,89% |
5 SAFE/USDT €210,72 тис. | 0,14 -- | -8,85% |
6 HUMA/USDT €866,40 тис. | 0,023 -- | -8,72% |
7 LINEA/USDT €1,61 млн | 0,0035 -- | -6,64% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €283,64 тис. | -- | 0,37 +3,89% |
2 CHIP/USDT €4,54 млн | -- | 0,074 +3,17% |
3 USDS/USDT €22,34 тис. | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT €1,32 млн | -- | 0,050 +1,19% |
5 BASED/USDT €9,66 млн | -- | 0,13 +1,76% |
6 MON/USDT €1,55 млн | -- | 0,032 +2,72% |
7 KAT/USDT €6,37 млн | -- | 0,012 -19,39% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €202,52 млн | €1,33 трлн | 78 403,40 +1,07% |
2 ETH/USDT €132,48 млн | €243,29 млрд | 2 365,70 +2,05% |
3 XRP/USDT €8,98 млн | €75,16 млрд | 1,42 +0,39% |
4 BNB/USDT €3,04 млн | €73,05 млрд | 635,10 +0,95% |
5 USDC/USDT €14,51 млн | €66,36 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €30,43 млн | €42,62 млрд | 86,81 +0,89% |
7 TRX/USDT €9,01 млн | €26,19 млрд | 0,32 -0,22% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €202,52 млн | €202,52 млн | 78 403,40 +1,07% |
2 ETH/USDT €132,48 млн | €132,48 млн | 2 365,70 +2,05% |
3 SOL/USDT €30,43 млн | €30,43 млн | 86,81 +0,89% |
4 DOGE/USDT €25,93 млн | €25,93 млн | 0,099 +1,21% |
5 USDC/USDT €14,51 млн | €14,51 млн | 0,99 +0,00% |
6 TRUMP/USDT €11,16 млн | €11,16 млн | 2,61 +2,51% |
7 BASED/USDT €9,66 млн | €9,66 млн | 0,13 +1,76% |