热门榜
更多涨幅榜
更多名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
---|---|---|
1 MLN/USDT $47.42万 | 9.59 -- | +80.49% |
2 ULTI/USDT $553.92万 | 0.0014 -- | +54.89% |
3 AIDOGE/USDT $206.26万 | 0.000000000043 -- | +20.83% |
4 SLERF/USDT $2,371.18万 | 0.067 -- | +13.13% |
5 ICE/USDT $46.23万 | 0.0036 -- | +10.84% |
6 PUMP/USDT $3,201.68万 | 0.0038 -- | +9.36% |
7 SWFTC/USDT $43.86万 | 0.0068 -- | +8.82% |
跌幅榜
更多新币榜
更多名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $129.15万 | -- | 0.091 -2.04% |
2 PROVE/USDT $474.30万 | -- | 0.77 +3.07% |
3 DOOD/USDT $204.76万 | -- | 0.0070 -1.52% |
4 ASTER/USDT $1,202.05万 | -- | 1.15 -0.34% |
5 YB/USDT $1,897.33万 | -- | 0.43 -16.17% |
6 PAXG/USDT $46.01万 | -- | 4,256.00 +0.26% |
7 TOSHI/USDT $81.52万 | -- | 0.00070 +0.78% |
市值榜
更多成交额榜
更多