العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 496.82 مليون$ | 91,250.90 -- | -1.83% |
2 ETH/USDT 527.12 مليون$ | 3,124.01 -- | -2.07% |
3 SOL/USDT 115.52 مليون$ | 136.75 -- | -4.45% |
4 ZEC/USDT 23.19 مليون$ | 379.89 -- | +4.21% |
5 DOGE/USDT 43.97 مليون$ | 0.14 -- | -3.73% |
6 OKB/USDT 20.69 مليون$ | 106.75 -- | +0.02% |
7 CORE/USDT 4.04 مليون$ | 0.13 -- | +1.83% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LUNA/USDT 1.78 مليون$ | 0.091 -- | +26.73% |
2 CVC/USDT 1.40 مليون$ | 0.057 -- | +23.86% |
3 EGLD/USDT 1.43 مليون$ | 8.38 -- | +13.36% |
4 CITY/USDT 1.20 مليون$ | 0.62 -- | +10.06% |
5 YB/USDT 1.69 مليون$ | 0.52 -- | +10.02% |
6 RIO/USDT 295.76 ألف$ | 0.17 -- | +9.03% |
7 ARG/USDT 86.96 ألف$ | 0.73 -- | +7.69% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ICE/USDT 805.69 ألف$ | 0.0019 -- | -15.07% |
2 BARD/USDT 7.60 مليون$ | 0.80 -- | -10.05% |
3 ALLO/USDT 3.20 مليون$ | 0.15 -- | -9.13% |
4 ZEUS/USDT 188.08 ألف$ | 0.022 -- | -9.09% |
5 VRA/USDT 269.76 ألف$ | 0.00029 -- | -7.87% |
6 HYPE/USDT 9.17 مليون$ | 32.05 -- | -7.55% |
7 SNX/USDT 1.15 مليون$ | 0.51 -- | -7.40% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DASH/USDT 1.28 مليون$ | -- | 48.96 -3.96% |
2 ZEC/USDT 23.19 مليون$ | -- | 379.89 +4.21% |
3 ZEN/USDT 1.22 مليون$ | -- | 8.98 -4.16% |
4 2Z/USDT 693.50 ألف$ | -- | 0.12 -6.71% |
5 SEI/USDT 578.08 ألف$ | -- | 0.13 -5.31% |
6 ALLO/USDT 3.20 مليون$ | -- | 0.15 -9.13% |
7 HYPE/USDT 9.17 مليون$ | -- | 32.05 -7.55% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 496.82 مليون$ | 1.82 ترليون$ | 91,250.90 -1.83% |
2 ETH/USDT 527.11 مليون$ | 378.03 مليار$ | 3,124.09 -2.07% |
3 XRP/USDT 38.10 مليون$ | 124.89 مليار$ | 2.06 -3.81% |
4 BNB/USDT 11.49 مليون$ | 123.03 مليار$ | 892.60 -1.85% |
5 USDC/USDT 93.31 مليون$ | 78.06 مليار$ | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT 115.52 مليون$ | 76.63 مليار$ | 136.75 -4.45% |
7 STETH/USDT 509.85 ألف$ | 27.08 مليار$ | 3,127.07 -2.01% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 527.11 مليون$ | 527.11 مليون$ | 3,124.09 -2.07% |
2 BTC/USDT 496.82 مليون$ | 496.82 مليون$ | 91,250.90 -1.83% |
3 SOL/USDT 115.52 مليون$ | 115.52 مليون$ | 136.75 -4.45% |
4 USDC/USDT 93.31 مليون$ | 93.31 مليون$ | 0.99 -0.01% |
5 DOGE/USDT 43.97 مليون$ | 43.97 مليون$ | 0.14 -3.73% |
6 XRP/USDT 38.10 مليون$ | 38.10 مليون$ | 2.06 -3.81% |
7 ZEC/USDT 23.19 مليون$ | 23.19 مليون$ | 379.89 +4.21% |