العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 663.94 مليون$ | 108,964.20 -- | +2.17% |
2 ETH/USDT 621.19 مليون$ | 4,016.01 -- | +3.88% |
3 DOGE/USDT 136.95 مليون$ | 0.19 -- | +5.89% |
4 SOL/USDT 141.36 مليون$ | 191.81 -- | +4.10% |
5 OKB/USDT 28.05 مليون$ | 171.89 -- | +2.69% |
6 BNB/USDT 81.94 مليون$ | 1,129.80 -- | +3.86% |
7 SLERF/USDT 3.33 مليون$ | 0.067 -- | -8.96% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 MLN/USDT 558.83 ألف$ | 14.77 -- | +183.86% |
2 AUCTION/USDT 2.57 مليون$ | 7.40 -- | +23.71% |
3 SNX/USDT 11.82 مليون$ | 1.56 -- | +16.64% |
4 FET/USDT 2.90 مليون$ | 0.29 -- | +15.02% |
5 API3/USDT 3.17 مليون$ | 0.72 -- | +11.97% |
6 ATH/USDT 6.76 مليون$ | 0.031 -- | +11.08% |
7 ENA/USDT 9.46 مليون$ | 0.50 -- | +10.41% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ULTI/USDT 5.20 مليون$ | 0.0013 -- | -31.84% |
2 SLERF/USDT 3.33 مليون$ | 0.067 -- | -8.96% |
3 YB/USDT 12.96 مليون$ | 0.44 -- | -4.26% |
4 ASP/USDT 628.60 ألف$ | 0.074 -- | -3.85% |
5 POR/USDT 69.62 ألف$ | 0.74 -- | -2.91% |
6 ZORA/USDT 929.30 ألف$ | 0.094 -- | -2.53% |
7 GODS/USDT 186.03 ألف$ | 0.094 -- | -1.84% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ZORA/USDT 929.25 ألف$ | -- | 0.094 -2.63% |
2 PROVE/USDT 3.85 مليون$ | -- | 0.80 +1.16% |
3 DOOD/USDT 1.38 مليون$ | -- | 0.0072 +3.85% |
4 ASTER/USDT 9.17 مليون$ | -- | 1.21 +5.30% |
5 YB/USDT 12.96 مليون$ | -- | 0.44 -4.28% |
6 PAXG/USDT 841.16 ألف$ | -- | 4,243.80 -0.05% |
7 TOSHI/USDT 670.33 ألف$ | -- | 0.00073 +4.69% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 663.94 مليون$ | 2.16 ترليون$ | 108,964.20 +2.17% |
2 ETH/USDT 621.19 مليون$ | 482.86 مليار$ | 4,016.01 +3.88% |
3 BNB/USDT 81.94 مليون$ | 156.89 مليار$ | 1,129.80 +3.86% |
4 XRP/USDT 50.01 مليون$ | 144.27 مليار$ | 2.41 +2.74% |
5 SOL/USDT 141.36 مليون$ | 104.69 مليار$ | 191.81 +4.10% |
6 USDC/USDT 15.82 مليون$ | 75.93 مليار$ | 0.99 +0.00% |
7 STETH/USDT 2.25 مليون$ | 33.95 مليار$ | 4,011.27 +3.88% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 663.94 مليون$ | 663.94 مليون$ | 108,964.20 +2.17% |
2 ETH/USDT 621.19 مليون$ | 621.19 مليون$ | 4,016.01 +3.88% |
3 SOL/USDT 141.36 مليون$ | 141.36 مليون$ | 191.81 +4.10% |
4 DOGE/USDT 136.95 مليون$ | 136.95 مليون$ | 0.19 +5.89% |
5 BNB/USDT 81.94 مليون$ | 81.94 مليون$ | 1,129.80 +3.86% |
6 XRP/USDT 50.01 مليون$ | 50.01 مليون$ | 2.41 +2.74% |
7 SUI/USDT 47.15 مليون$ | 47.15 مليون$ | 2.64 +7.14% |