Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $16,15 млн | 0,068 -- | -76,24 % |
2 YB/USDT $17,02 млн | 0,43 -- | -19,59 % |
3 MAJOR/USDT $534,87 тыс. | 0,10 -- | -13,09 % |
4 UXLINK/USDT $1,10 млн | 0,090 -- | -12,33 % |
5 VRA/USDT $639,47 тыс. | 0,00073 -- | -9,88 % |
6 GODS/USDT $408,68 тыс. | 0,092 -- | -8,47 % |
7 AIDOGE/USDT $950,94 тыс. | 0,000000000041 -- | -7,80 % |
Новые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,20 млн | -- | 0,091 -2,93 % |
2 PROVE/USDT $4,60 млн | -- | 0,76 -3,85 % |
3 DOOD/USDT $1,66 млн | -- | 0,0070 -5,45 % |
4 ASTER/USDT $8,44 млн | -- | 1,14 -6,46 % |
5 YB/USDT $17,02 млн | -- | 0,43 -19,59 % |
6 PAXG/USDT $428,44 тыс. | -- | 4 240,90 +0,15 % |
7 TOSHI/USDT $595,34 тыс. | -- | 0,00069 -5,14 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $318,70 млн | $2,12 трлн | 106 710,10 -0,49 % |
2 ETH/USDT $280,34 млн | $468,45 млрд | 3 881,58 -0,53 % |
3 BNB/USDT $60,72 млн | $150,70 млрд | 1 083,50 -4,07 % |
4 XRP/USDT $42,45 млн | $140,65 млрд | 2,34 -1,06 % |
5 SOL/USDT $93,45 млн | $101,58 млрд | 185,73 -0,88 % |
6 USDC/USDT $13,84 млн | $75,92 млрд | 0,99 +0,00 % |
7 STETH/USDT $671,77 тыс. | $32,96 млрд | 3 882,10 -0,37 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $318,70 млн | $318,70 млн | 106 710,00 -0,49 % |
2 ETH/USDT $280,34 млн | $280,34 млн | 3 881,57 -0,53 % |
3 SOL/USDT $93,45 млн | $93,45 млн | 185,73 -0,88 % |
4 DOGE/USDT $70,84 млн | $70,84 млн | 0,18 -0,31 % |
5 BNB/USDT $60,72 млн | $60,72 млн | 1 083,50 -4,07 % |
6 XRP/USDT $42,45 млн | $42,45 млн | 2,34 -1,06 % |
7 PUMP/USDT $36,79 млн | $36,79 млн | 0,0038 +7,38 % |