Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $17,63 млн | 0,066 -- | -75,47 % |
2 MAJOR/USDT $668,58 тыс. | 0,10 -- | -19,25 % |
3 YB/USDT $17,40 млн | 0,43 -- | -18,19 % |
4 UXLINK/USDT $1,06 млн | 0,090 -- | -11,01 % |
5 ALPHA/USDT $239,86 тыс. | 0,010 -- | -10,99 % |
6 AIDOGE/USDT $1,02 млн | 0,000000000041 -- | -10,00 % |
7 GODS/USDT $422,39 тыс. | 0,092 -- | -9,66 % |
Новые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,25 млн | -- | 0,091 -2,51 % |
2 PROVE/USDT $4,73 млн | -- | 0,76 -3,24 % |
3 DOOD/USDT $1,70 млн | -- | 0,0070 -6,02 % |
4 ASTER/USDT $8,82 млн | -- | 1,13 -5,35 % |
5 YB/USDT $17,40 млн | -- | 0,43 -18,19 % |
6 PAXG/USDT $458,33 тыс. | -- | 4 243,10 +0,16 % |
7 TOSHI/USDT $632,97 тыс. | -- | 0,00069 -5,62 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $348,78 млн | $2,12 трлн | 106 764,60 -0,16 % |
2 ETH/USDT $333,24 млн | $468,46 млрд | 3 879,40 +0,06 % |
3 BNB/USDT $69,35 млн | $151,09 млрд | 1 086,00 -2,60 % |
4 XRP/USDT $45,47 млн | $140,93 млрд | 2,35 -0,13 % |
5 SOL/USDT $103,71 млн | $101,49 млрд | 185,43 -0,60 % |
6 USDC/USDT $13,93 млн | $75,93 млрд | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT $965,00 тыс. | $32,93 млрд | 3 879,30 +0,18 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $348,78 млн | $348,78 млн | 106 764,60 -0,16 % |
2 ETH/USDT $333,24 млн | $333,24 млн | 3 879,40 +0,06 % |
3 SOL/USDT $103,71 млн | $103,71 млн | 185,43 -0,60 % |
4 DOGE/USDT $78,27 млн | $78,27 млн | 0,18 +0,85 % |
5 BNB/USDT $69,35 млн | $69,35 млн | 1 086,00 -2,60 % |
6 XRP/USDT $45,47 млн | $45,47 млн | 2,35 -0,13 % |
7 PUMP/USDT $36,73 млн | $36,73 млн | 0,0038 +6,81 % |