Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT $13,40 млн | 0,0025 -- | +44,46 % |
2 2Z/USDT $2,37 млн | 0,14 -- | +35,10 % |
3 PARTI/USDT $8,27 млн | 0,13 -- | +32,32 % |
4 SUI/USDT $68,75 млн | 1,71 -- | +26,88 % |
5 NAVX/USDT $37,51 тыс. | 0,018 -- | +25,47 % |
6 PENGU/USDT $15,34 млн | 0,011 -- | +22,97 % |
7 SSV/USDT $1,04 млн | 3,89 -- | +22,12 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $967,53 млн | $1,85 трлн | 93 022,30 +7,19 % |
2 ETH/USDT $627,09 млн | $369,41 млрд | 3 061,28 +9,31 % |
3 XRP/USDT $64,48 млн | $131,75 млрд | 2,18 +8,27 % |
4 BNB/USDT $19,92 млн | $124,01 млрд | 899,00 +7,57 % |
5 SOL/USDT $196,25 млн | $79,55 млрд | 141,93 +11,91 % |
6 USDC/USDT $104,61 млн | $77,84 млрд | 0,99 -0,03 % |
7 TRX/USDT $6,66 млн | $26,46 млрд | 0,27 +0,78 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $967,55 млн | $967,55 млн | 93 019,20 +7,19 % |
2 ETH/USDT $627,09 млн | $627,09 млн | 3 061,01 +9,30 % |
3 SOL/USDT $196,25 млн | $196,25 млн | 141,93 +11,91 % |
4 USDC/USDT $104,61 млн | $104,61 млн | 0,99 -0,03 % |
5 DOGE/USDT $101,21 млн | $101,21 млн | 0,14 +10,37 % |
6 SUI/USDT $68,75 млн | $68,75 млн | 1,71 +26,88 % |
7 XRP/USDT $64,48 млн | $64,48 млн | 2,18 +8,27 % |