Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 OL/USDT S$1.53 M | 0.0086 -- | -11.52 % |
2 BASED/USDT S$11.67 M | 0.11 -- | -9.53 % |
3 ZKJ/USDT S$8.89 M | 0.015 -- | -9.01 % |
4 PI/USDT S$14.33 M | 0.17 -- | -7.15 % |
5 WLFI/USDT S$9.22 M | 0.059 -- | -6.92 % |
6 S/USDT S$586.93 k | 0.042 -- | -6.68 % |
7 FLUID/USDT S$70.97 k | 1.48 -- | -5.76 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT S$23.16 M | -- | 0.15 +6.20 % |
2 RLUSD/USDT S$8.61 M | -- | 1.00 +0.01 % |
3 GRASS/USDT S$7.86 M | -- | 0.32 -2.32 % |
4 CHIP/USDT S$109.86 M | -- | 0.063 +0.02 % |
5 USDS/USDT S$29.12 k | -- | 0.99 +0.00 % |
6 OFC/USDT S$1.36 M | -- | 0.046 -2.38 % |
7 BASED/USDT S$11.67 M | -- | 0.11 -9.53 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$638.17 M | S$1.94 B | 76,304.30 +0.65 % |
2 ETH/USDT S$366.72 M | S$347.80 mil M | 2,259.20 -0.39 % |
3 XRP/USDT S$25.50 M | S$107.55 mil M | 1.36 +0.35 % |
4 BNB/USDT S$5.49 M | S$105.93 mil M | 616.40 -0.23 % |
5 USDC/USDT S$59.33 M | S$98.36 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT S$68.63 M | S$61.09 mil M | 83.14 +0.10 % |
7 TRX/USDT S$21.51 M | S$39.41 mil M | 0.32 +0.89 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$638.17 M | S$638.17 M | 76,304.30 +0.65 % |
2 ETH/USDT S$366.72 M | S$366.72 M | 2,259.20 -0.39 % |
3 DOGE/USDT S$111.67 M | S$111.67 M | 0.10 +4.32 % |
4 CHIP/USDT S$109.86 M | S$109.86 M | 0.063 +0.02 % |
5 SOL/USDT S$68.63 M | S$68.63 M | 83.14 +0.10 % |
6 USDC/USDT S$59.33 M | S$59.33 M | 1.00 +0.00 % |
7 XRP/USDT S$25.50 M | S$25.50 M | 1.36 +0.35 % |