Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $6.25 M | 0.069 -- | -21.01 % |
2 YB/USDT $15.70 M | 0.43 -- | -17.22 % |
3 VRA/USDT $672.79 k | 0.00073 -- | -7.55 % |
4 MAJOR/USDT $171.91 k | 0.10 -- | -6.74 % |
5 UXLINK/USDT $1.20 M | 0.091 -- | -5.93 % |
6 GODS/USDT $190.37 k | 0.092 -- | -4.83 % |
7 BAT/USDT $2.07 M | 0.19 -- | -4.44 % |
Nuevas ofertas
MásNombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1.14 M | -- | 0.093 -0.81 % |
2 PROVE/USDT $4.62 M | -- | 0.78 -1.02 % |
3 DOOD/USDT $1.56 M | -- | 0.0071 -1.98 % |
4 ASTER/USDT $8.86 M | -- | 1.18 -0.68 % |
5 YB/USDT $15.70 M | -- | 0.43 -17.22 % |
6 PAXG/USDT $578.11 k | -- | 4,243.30 +0.12 % |
7 TOSHI/USDT $636.03 k | -- | 0.00071 -0.21 % |
Cap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $586.05 M | $2.14 B | 107,841.40 +0.66 % |
2 ETH/USDT $473.35 M | $473.86 mil M | 3,930.30 +1.24 % |
3 BNB/USDT $72.26 M | $153.23 mil M | 1,102.00 +0.14 % |
4 XRP/USDT $49.61 M | $142.51 mil M | 2.37 -0.21 % |
5 SOL/USDT $121.61 M | $103.45 mil M | 189.36 +1.72 % |
6 USDC/USDT $14.43 M | $75.93 mil M | 0.99 +0.02 % |
7 STETH/USDT $1.84 M | $33.32 mil M | 3,924.05 +1.30 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $586.05 M | $586.05 M | 107,841.40 +0.66 % |
2 ETH/USDT $473.35 M | $473.35 M | 3,930.30 +1.24 % |
3 SOL/USDT $121.61 M | $121.61 M | 189.36 +1.72 % |
4 DOGE/USDT $114.75 M | $114.75 M | 0.19 +3.28 % |
5 BNB/USDT $72.26 M | $72.26 M | 1,102.00 +0.14 % |
6 XRP/USDT $49.61 M | $49.61 M | 2.37 -0.21 % |
7 PUMP/USDT $40.62 M | $40.62 M | 0.0038 +8.23 % |