العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 233.05 مليون€ | 77,310.10 -- | -0.33% |
2 ETH/USDT 68.68 مليون€ | 2,311.78 -- | -0.24% |
3 KAT/USDT 19.25 مليون€ | 0.016 -- | -25.84% |
4 DOGE/USDT 24.59 مليون€ | 0.097 -- | -0.38% |
5 CHIP/USDT 3.29 مليون€ | 0.072 -- | -17.46% |
6 APE/USDT 24.25 مليون€ | 0.16 -- | +3.52% |
7 API3/USDT 12.59 مليون€ | 0.37 -- | +15.43% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AXS/USDT 16.93 مليون€ | 1.54 -- | +38.62% |
2 OL/USDT 1.27 مليون€ | 0.0096 -- | +16.45% |
3 API3/USDT 12.59 مليون€ | 0.37 -- | +15.43% |
4 SLP/USDT 612.46 ألف€ | 0.00073 -- | +8.91% |
5 ALGO/USDT 818.34 ألف€ | 0.11 -- | +8.03% |
6 SAFE/USDT 1.15 مليون€ | 0.15 -- | +7.54% |
7 WCT/USDT 493.95 ألف€ | 0.067 -- | +7.38% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 KAT/USDT 19.25 مليون€ | 0.016 -- | -25.84% |
2 CHIP/USDT 3.29 مليون€ | 0.072 -- | -17.46% |
3 TRUMP/USDT 29.08 مليون€ | 2.58 -- | -14.33% |
4 CFG/USDT 602.21 ألف€ | 0.21 -- | -13.47% |
5 OFC/USDT 2.89 مليون€ | 0.049 -- | -13.24% |
6 ZAMA/USDT 691.78 ألف€ | 0.028 -- | -11.27% |
7 ROBO/USDT 2.20 مليون€ | 0.021 -- | -11.11% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT 275.92 ألف€ | -- | 0.36 -4.95% |
2 CHIP/USDT 3.29 مليون€ | -- | 0.072 -17.46% |
3 OFC/USDT 2.89 مليون€ | -- | 0.049 -13.24% |
4 BASED/USDT 6.88 مليون€ | -- | 0.13 +5.35% |
5 MON/USDT 8.71 مليون€ | -- | 0.030 -1.00% |
6 KAT/USDT 19.25 مليون€ | -- | 0.016 -25.84% |
7 ROBO/USDT 2.20 مليون€ | -- | 0.021 -11.11% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 233.05 مليون€ | 1.32 ترليون€ | 77,310.10 -0.33% |
2 ETH/USDT 68.68 مليون€ | 238.14 مليار€ | 2,311.78 -0.24% |
3 XRP/USDT 6.87 مليون€ | 74.87 مليار€ | 1.42 -1.16% |
4 BNB/USDT 2.62 مليون€ | 72.34 مليار€ | 628.70 -1.33% |
5 USDC/USDT 9.96 مليون€ | 66.32 مليار€ | 0.99 +0.01% |
6 SOL/USDT 24.68 مليون€ | 42.13 مليار€ | 85.72 -0.73% |
7 TRX/USDT 14.62 مليون€ | 26.23 مليار€ | 0.32 +0.02% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 233.05 مليون€ | 233.05 مليون€ | 77,310.10 -0.33% |
2 ETH/USDT 68.68 مليون€ | 68.68 مليون€ | 2,311.78 -0.24% |
3 TRUMP/USDT 29.08 مليون€ | 29.08 مليون€ | 2.58 -14.33% |
4 SOL/USDT 24.68 مليون€ | 24.68 مليون€ | 85.72 -0.73% |
5 DOGE/USDT 24.59 مليون€ | 24.59 مليون€ | 0.097 -0.38% |
6 APE/USDT 24.25 مليون€ | 24.25 مليون€ | 0.16 +3.52% |
7 KAT/USDT 19.25 مليون€ | 19.25 مليون€ | 0.016 -25.84% |