العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 199.05 مليون$ | 78,298.30 -- | +1.16% |
2 ETH/USDT 132.97 مليون$ | 2,366.77 -- | +2.40% |
3 KAT/USDT 7.57 مليون$ | 0.012 -- | -24.82% |
4 AXS/USDT 8.44 مليون$ | 1.42 -- | -4.94% |
5 TRUMP/USDT 13.41 مليون$ | 2.62 -- | +2.26% |
6 DOGE/USDT 27.22 مليون$ | 0.099 -- | +1.70% |
7 PI/USDT 9.10 مليون$ | 0.18 -- | +8.14% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LDO/USDT 7.04 مليون$ | 0.43 -- | +16.79% |
2 SPACE/USDT 2.96 مليون$ | 0.0074 -- | +15.98% |
3 AVNT/USDT 1.72 مليون$ | 0.16 -- | +14.03% |
4 J/USDT 746.79 ألف$ | 0.0087 -- | +13.17% |
5 MERL/USDT 1.25 مليون$ | 0.040 -- | +12.00% |
6 MASK/USDT 4.83 مليون$ | 0.57 -- | +11.77% |
7 BICO/USDT 378.41 ألف$ | 0.028 -- | +10.98% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 KAT/USDT 7.57 مليون$ | 0.012 -- | -24.82% |
2 GALFT/USDT 1.04 مليون$ | 1.93 -- | -16.00% |
3 SAFE/USDT 233.70 ألف$ | 0.14 -- | -11.03% |
4 OL/USDT 1.36 مليون$ | 0.0087 -- | -8.70% |
5 ENJ/USDT 1.69 مليون$ | 0.061 -- | -6.02% |
6 API3/USDT 1.45 مليون$ | 0.34 -- | -5.87% |
7 BLUR/USDT 197.77 ألف$ | 0.027 -- | -5.72% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT 318.68 ألف$ | -- | 0.37 +3.41% |
2 CHIP/USDT 5.19 مليون$ | -- | 0.075 +4.72% |
3 OFC/USDT 1.58 مليون$ | -- | 0.050 +3.13% |
4 BASED/USDT 11.82 مليون$ | -- | 0.13 +1.04% |
5 MON/USDT 1.66 مليون$ | -- | 0.031 +2.28% |
6 KAT/USDT 7.57 مليون$ | -- | 0.012 -24.82% |
7 ROBO/USDT 1.34 مليون$ | -- | 0.021 +3.39% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 199.05 مليون$ | 1.56 ترليون$ | 78,298.30 +1.16% |
2 ETH/USDT 132.97 مليون$ | 285.59 مليار$ | 2,366.77 +2.40% |
3 XRP/USDT 9.18 مليون$ | 88.16 مليار$ | 1.42 +0.62% |
4 BNB/USDT 3.45 مليون$ | 85.65 مليار$ | 635.20 +0.94% |
5 USDC/USDT 18.83 مليون$ | 77.66 مليار$ | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT 31.13 مليون$ | 49.97 مليار$ | 86.78 +1.10% |
7 TRX/USDT 11.09 مليون$ | 30.65 مليار$ | 0.32 -0.14% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 199.05 مليون$ | 199.05 مليون$ | 78,298.30 +1.16% |
2 ETH/USDT 132.97 مليون$ | 132.97 مليون$ | 2,366.77 +2.40% |
3 SOL/USDT 31.13 مليون$ | 31.13 مليون$ | 86.78 +1.10% |
4 DOGE/USDT 27.22 مليون$ | 27.22 مليون$ | 0.099 +1.70% |
5 USDC/USDT 18.83 مليون$ | 18.83 مليون$ | 0.99 +0.00% |
6 TRUMP/USDT 13.41 مليون$ | 13.41 مليون$ | 2.62 +2.26% |
7 BASED/USDT 11.82 مليون$ | 11.82 مليون$ | 0.13 +1.04% |