Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $930,40 N | -- | 0,094 -2,56% |
2 PROVE/USDT $3,85 Tr | -- | 0,79 +0,76% |
3 DOOD/USDT $1,37 Tr | -- | 0,0072 +3,57% |
4 ASTER/USDT $9,21 Tr | -- | 1,21 +5,44% |
5 YB/USDT $13,00 Tr | -- | 0,44 -4,54% |
6 PAXG/USDT $843,13 N | -- | 4.243,00 -0,09% |
7 TOSHI/USDT $679,92 N | -- | 0,00073 +5,05% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $665,85 Tr | $2,17 NT | 109.071,20 +2,22% |
2 ETH/USDT $628,66 Tr | $485,23 T | 4.014,45 +3,74% |
3 BNB/USDT $82,75 Tr | $157,21 T | 1.129,70 +3,68% |
4 XRP/USDT $50,49 Tr | $144,75 T | 2,41 +2,60% |
5 SOL/USDT $142,27 Tr | $104,93 T | 191,90 +4,06% |
6 USDC/USDT $15,88 Tr | $75,92 T | 0,99 +0,02% |
7 STETH/USDT $2,31 Tr | $34,05 T | 4.010,37 +3,73% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $665,85 Tr | $665,85 Tr | 109.071,20 +2,22% |
2 ETH/USDT $628,66 Tr | $628,66 Tr | 4.014,45 +3,74% |
3 SOL/USDT $142,27 Tr | $142,27 Tr | 191,89 +4,06% |
4 DOGE/USDT $137,96 Tr | $137,96 Tr | 0,19 +5,75% |
5 BNB/USDT $82,75 Tr | $82,75 Tr | 1.129,70 +3,68% |
6 XRP/USDT $50,49 Tr | $50,49 Tr | 2,41 +2,60% |
7 SUI/USDT $47,48 Tr | $47,48 Tr | 2,63 +6,64% |