Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT €22,57 Tr | 0,016 -- | -22,82% |
2 CHIP/USDT €3,34 Tr | 0,071 -- | -18,85% |
3 TRUMP/USDT €31,69 Tr | 2,54 -- | -11,96% |
4 CORE/USDT €4,05 Tr | 0,041 -- | -11,21% |
5 SPK/USDT €3,19 Tr | 0,039 -- | -11,11% |
6 GRASS/USDT €388,98 N | 0,36 -- | -10,94% |
7 CFG/USDT €645,98 N | 0,21 -- | -10,89% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €388,98 N | -- | 0,36 -10,94% |
2 CHIP/USDT €3,34 Tr | -- | 0,071 -18,85% |
3 USDS/USDT €81,37 N | -- | 0,99 +0,00% |
4 OFC/USDT €2,03 Tr | -- | 0,051 -9,60% |
5 BASED/USDT €5,79 Tr | -- | 0,12 -3,12% |
6 MON/USDT €8,47 Tr | -- | 0,030 -1,47% |
7 KAT/USDT €22,57 Tr | -- | 0,016 -22,82% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €235,99 Tr | €235,99 Tr | 77.676,30 -0,18% |
2 ETH/USDT €72,25 Tr | €72,25 Tr | 2.317,48 +0,12% |
3 TRUMP/USDT €31,69 Tr | €31,69 Tr | 2,54 -11,96% |
4 APE/USDT €30,01 Tr | €30,01 Tr | 0,15 +15,20% |
5 DOGE/USDT €24,02 Tr | €24,02 Tr | 0,098 +0,96% |
6 SOL/USDT €23,05 Tr | €23,05 Tr | 86,58 +0,52% |
7 KAT/USDT €22,57 Tr | €22,57 Tr | 0,016 -22,82% |