Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT $13,40 jt | 0,0025 -- | +44,46% |
2 2Z/USDT $2,37 jt | 0,14 -- | +35,10% |
3 PARTI/USDT $8,27 jt | 0,13 -- | +32,32% |
4 SUI/USDT $68,75 jt | 1,71 -- | +26,88% |
5 NAVX/USDT $37,51 rb | 0,018 -- | +25,47% |
6 PENGU/USDT $15,34 jt | 0,011 -- | +22,98% |
7 SSV/USDT $1,04 jt | 3,89 -- | +22,12% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $967,55 jt | $1,85 T | 93.019,20 +7,19% |
2 ETH/USDT $627,09 jt | $369,41 M | 3.061,01 +9,30% |
3 XRP/USDT $64,48 jt | $131,75 M | 2,18 +8,27% |
4 BNB/USDT $19,92 jt | $124,01 M | 899,00 +7,57% |
5 SOL/USDT $196,25 jt | $79,55 M | 141,93 +11,91% |
6 USDC/USDT $104,61 jt | $77,84 M | 0,99 -0,03% |
7 TRX/USDT $6,66 jt | $26,46 M | 0,27 +0,78% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $967,53 jt | $967,53 jt | 93.022,30 +7,19% |
2 ETH/USDT $627,09 jt | $627,09 jt | 3.061,28 +9,31% |
3 SOL/USDT $196,25 jt | $196,25 jt | 141,93 +11,91% |
4 USDC/USDT $104,61 jt | $104,61 jt | 0,99 -0,03% |
5 DOGE/USDT $101,21 jt | $101,21 jt | 0,14 +10,37% |
6 SUI/USDT $68,75 jt | $68,75 jt | 1,71 +26,88% |
7 XRP/USDT $64,48 jt | $64,48 jt | 2,18 +8,27% |