Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 MLN/USDT R$2,57 jt | 9,59 -- | +78,60% |
2 ULTI/USDT R$31,13 jt | 0,0015 -- | +59,57% |
3 BADGER/USDT R$3,05 jt | 0,99 -- | +23,27% |
4 PUMP/USDT R$188,43 jt | 0,0040 -- | +12,82% |
5 UMA/USDT R$9,25 jt | 1,15 -- | +12,21% |
6 AIDOGE/USDT R$11,68 jt | 0,000000000041 -- | +12,03% |
7 ALPHA/USDT R$1,68 jt | 0,010 -- | +8,87% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaNama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ZORA/USDT R$6,81 jt | -- | 0,091 -3,62% |
2 PROVE/USDT R$25,61 jt | -- | 0,78 +2,53% |
3 DOOD/USDT R$11,03 jt | -- | 0,0072 -0,47% |
4 ASTER/USDT R$65,86 jt | -- | 1,18 +1,99% |
5 YB/USDT R$99,47 jt | -- | 0,45 -14,82% |
6 PAXG/USDT R$2,63 jt | -- | 4.244,80 -0,03% |
7 TOSHI/USDT R$4,42 jt | -- | 0,00070 +0,68% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,02 M | R$11,60 T | 107.247,40 +0,39% |
2 ETH/USDT R$1,86 M | R$2,55 T | 3.904,62 +1,00% |
3 BNB/USDT R$393,09 jt | R$824,52 M | 1.091,70 +0,37% |
4 XRP/USDT R$260,41 jt | R$769,00 M | 2,36 +1,32% |
5 SOL/USDT R$610,86 jt | R$554,80 M | 187,01 +1,43% |
6 USDC/USDT R$82,54 jt | R$412,38 M | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT R$5,13 jt | R$179,49 M | 3.903,50 +1,10% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,02 M | R$2,02 M | 107.250,00 +0,39% |
2 ETH/USDT R$1,86 M | R$1,86 M | 3.904,80 +1,01% |
3 SOL/USDT R$610,86 jt | R$610,86 jt | 187,01 +1,43% |
4 DOGE/USDT R$430,87 jt | R$430,87 jt | 0,19 +2,21% |
5 BNB/USDT R$393,09 jt | R$393,09 jt | 1.091,70 +0,37% |
6 XRP/USDT R$260,41 jt | R$260,41 jt | 2,36 +1,32% |
7 PUMP/USDT R$188,43 jt | R$188,43 jt | 0,0040 +12,82% |