Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
VíceNejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 ELF/EUR $2,87 | 0,061 -- | -14,11 % |
2 WCT/EUR $1,12 | 0,048 -- | -13,28 % |
3 RENDER/EUR $1,83 tis. | 1,75 -- | -12,74 % |
4 YB/EUR $3,24 | 0,093 -- | -12,46 % |
5 PENDLE/EUR $50,21 | 1,36 -- | -12,14 % |
6 AI/EUR $1,96 tis. | 0,022 -- | -10,36 % |
7 RON/EUR $389,50 | 0,071 -- | -10,32 % |
Nové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,56 mil. | $1,48 bil. | 63 586,80 -2,31 % |
2 ETH/EUR $1,04 mil. | $240,94 mld. | 1 715,93 -3,76 % |
3 BNB/EUR $19,50 tis. | $86,63 mld. | 553,20 -1,76 % |
4 XRP/EUR $383,50 tis. | $80,29 mld. | 1,11 -2,57 % |
5 USDC/EUR $1,86 mil. | $76,44 mld. | 0,86 +0,31 % |
6 SOL/EUR $488,58 tis. | $47,23 mld. | 70,30 -2,52 % |
7 TRX/EUR $175,48 tis. | $34,85 mld. | 0,31 -1,39 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,56 mil. | $2,56 mil. | 63 586,80 -2,31 % |
2 USDC/EUR $1,86 mil. | $1,86 mil. | 0,86 +0,31 % |
3 ETH/EUR $1,04 mil. | $1,04 mil. | 1 715,93 -3,76 % |
4 SOL/EUR $488,58 tis. | $488,58 tis. | 70,30 -2,52 % |
5 ADA/EUR $398,39 tis. | $398,39 tis. | 0,20 -1,84 % |
6 XRP/EUR $383,50 tis. | $383,50 tis. | 1,11 -2,57 % |
7 DOGE/EUR $179,52 tis. | $179,52 tis. | 0,085 -1,53 % |