熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $51.60萬 | 0.042 -- | -36.23% |
2 AUCTION/USDT $1,001.97萬 | 8.44 -- | -16.41% |
3 MLN/USDT $41.94萬 | 10.19 -- | -15.45% |
4 OMI/USDT $21.66萬 | 0.00015 -- | -12.60% |
5 J/USDT $32.37萬 | 0.060 -- | -10.11% |
6 ICE/USDT $87.47萬 | 0.0029 -- | -9.50% |
7 BIO/USDT $522.35萬 | 0.096 -- | -7.94% |
新幣榜
更多名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $506.97萬 | -- | 0.10 +18.63% |
2 PROVE/USDT $228.37萬 | -- | 0.82 +8.85% |
3 DOOD/USDT $150.10萬 | -- | 0.0064 -1.89% |
4 ASTER/USDT $1,245.62萬 | -- | 1.17 +2.70% |
5 YB/USDT $899.77萬 | -- | 0.40 -2.08% |
6 PAXG/USDT $331.37萬 | -- | 4,120.40 -5.22% |
7 TOSHI/USDT $88.21萬 | -- | 0.00075 +6.50% |
市值榜
更多