Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 RLUSD/USDT $4,78 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
2 GRASS/USDT $6,22 млн | -- | 0,33 -4,18 % |
3 CHIP/USDT $111,90 млн | -- | 0,066 -3,58 % |
4 OFC/USDT $1,89 млн | -- | 0,048 -8,37 % |
5 BASED/USDT $9,51 млн | -- | 0,11 -17,25 % |
6 MON/USDT $3,80 млн | -- | 0,026 -9,85 % |
7 KAT/USDT $1,93 млн | -- | 0,010 -4,34 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $488,99 млн | $1,52 трлн | 75 933,20 -1,31 % |
2 ETH/USDT $357,11 млн | $272,07 млрд | 2 254,46 -2,39 % |
3 XRP/USDT $23,80 млн | $84,74 млрд | 1,37 -1,10 % |
4 BNB/USDT $5,60 млн | $83,29 млрд | 618,10 -1,26 % |
5 USDC/USDT $47,35 млн | $77,27 млрд | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $70,00 млн | $47,86 млрд | 83,07 -1,77 % |
7 TRX/USDT $14,13 млн | $30,72 млрд | 0,32 +0,61 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $488,99 млн | $488,99 млн | 75 933,20 -1,31 % |
2 ETH/USDT $357,11 млн | $357,11 млн | 2 254,46 -2,39 % |
3 DOGE/USDT $185,68 млн | $185,68 млн | 0,10 +5,41 % |
4 CHIP/USDT $111,90 млн | $111,90 млн | 0,066 -3,58 % |
5 SOL/USDT $70,00 млн | $70,00 млн | 83,07 -1,77 % |
6 USDC/USDT $47,35 млн | $47,35 млн | 1,00 +0,03 % |
7 PEPE/USDT $30,36 млн | $30,36 млн | 0,0000038 -1,31 % |