Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $1,27 млн | -- | 0,35 +0,37 % |
2 CHIP/USDT $41,93 млн | -- | 0,068 -11,72 % |
3 OFC/USDT $1,45 млн | -- | 0,052 +1,10 % |
4 BASED/USDT $10,01 млн | -- | 0,13 +0,19 % |
5 MON/USDT $10,71 млн | -- | 0,029 -3,99 % |
6 KAT/USDT $3,62 млн | -- | 0,011 +0,29 % |
7 ROBO/USDT $747,94 тыс. | -- | 0,020 +0,24 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $326,30 млн | $1,53 трлн | 76 565,70 -0,71 % |
2 ETH/USDT $160,17 млн | $277,10 млрд | 2 292,53 -0,33 % |
3 XRP/USDT $17,03 млн | $85,32 млрд | 1,38 -1,16 % |
4 BNB/USDT $4,86 млн | $84,25 млрд | 624,80 -0,21 % |
5 USDC/USDT $60,41 млн | $77,52 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $43,32 млн | $48,48 млрд | 84,08 -0,45 % |
7 TRX/USDT $16,50 млн | $30,52 млрд | 0,32 -0,83 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $326,30 млн | $326,30 млн | 76 565,70 -0,71 % |
2 ETH/USDT $160,17 млн | $160,17 млн | 2 292,53 -0,33 % |
3 USDC/USDT $60,41 млн | $60,41 млн | 1,00 +0,00 % |
4 DOGE/USDT $52,03 млн | $52,03 млн | 0,099 +0,66 % |
5 SOL/USDT $43,32 млн | $43,32 млн | 84,08 -0,45 % |
6 CHIP/USDT $41,93 млн | $41,93 млн | 0,068 -11,72 % |
7 ZKJ/USDT $24,28 млн | $24,28 млн | 0,020 +7,38 % |