Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $1,28 млн | -- | 0,35 -1,43 % |
2 CHIP/USDT $28,60 млн | -- | 0,070 -6,93 % |
3 OFC/USDT $1,41 млн | -- | 0,052 -0,31 % |
4 BASED/USDT $10,80 млн | -- | 0,13 -0,65 % |
5 MON/USDT $11,70 млн | -- | 0,029 -3,51 % |
6 KAT/USDT $3,95 млн | -- | 0,011 -0,09 % |
7 ROBO/USDT $758,85 тыс. | -- | 0,020 +0,84 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $357,07 млн | $1,52 трлн | 76 363,70 -0,68 % |
2 ETH/USDT $165,22 млн | $276,55 млрд | 2 290,15 +0,04 % |
3 XRP/USDT $16,20 млн | $85,23 млрд | 1,38 -0,78 % |
4 BNB/USDT $4,99 млн | $84,07 млрд | 623,70 -0,03 % |
5 USDC/USDT $57,24 млн | $77,54 млрд | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $38,77 млн | $48,27 млрд | 83,80 -0,55 % |
7 TRX/USDT $15,77 млн | $30,61 млрд | 0,32 -0,93 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $357,07 млн | $357,07 млн | 76 363,70 -0,68 % |
2 ETH/USDT $165,22 млн | $165,22 млн | 2 290,15 +0,04 % |
3 USDC/USDT $57,24 млн | $57,24 млн | 0,99 -0,01 % |
4 DOGE/USDT $45,97 млн | $45,97 млн | 0,099 +1,65 % |
5 SOL/USDT $38,77 млн | $38,77 млн | 83,80 -0,55 % |
6 CHIP/USDT $28,60 млн | $28,60 млн | 0,070 -6,93 % |
7 ZKJ/USDT $22,10 млн | $22,10 млн | 0,032 +137,71 % |