Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $1,23 млн | -- | 0,34 -3,10 % |
2 CHIP/USDT $18,00 млн | -- | 0,070 -5,76 % |
3 OFC/USDT $1,56 млн | -- | 0,051 -0,73 % |
4 BASED/USDT $10,90 млн | -- | 0,13 +0,27 % |
5 MON/USDT $7,57 млн | -- | 0,029 -3,70 % |
6 KAT/USDT $4,12 млн | -- | 0,011 +0,39 % |
7 ROBO/USDT $762,37 тыс. | -- | 0,020 -0,59 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $365,78 млн | $1,52 трлн | 76 345,80 -0,65 % |
2 ETH/USDT $164,38 млн | $277,54 млрд | 2 303,96 +0,73 % |
3 XRP/USDT $15,66 млн | $85,42 млрд | 1,38 -0,50 % |
4 BNB/USDT $4,99 млн | $84,09 млрд | 624,10 +0,13 % |
5 USDC/USDT $56,98 млн | $77,54 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $39,28 млн | $48,35 млрд | 84,00 -0,23 % |
7 TRX/USDT $14,34 млн | $30,67 млрд | 0,32 -0,59 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $365,78 млн | $365,78 млн | 76 345,80 -0,65 % |
2 ETH/USDT $164,38 млн | $164,38 млн | 2 303,96 +0,73 % |
3 USDC/USDT $56,98 млн | $56,98 млн | 1,00 +0,01 % |
4 DOGE/USDT $44,81 млн | $44,81 млн | 0,099 +2,04 % |
5 SOL/USDT $39,28 млн | $39,28 млн | 84,00 -0,23 % |
6 ZKJ/USDT $21,33 млн | $21,33 млн | 0,027 +107,03 % |
7 CHIP/USDT $18,00 млн | $18,00 млн | 0,070 -5,76 % |