Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BIO/USDT $8,67 млн | 0,043 -- | +30,97 % |
2 FLOW/USDT $294,20 тыс. | 0,043 -- | +7,12 % |
3 HUMA/USDT $592,67 тыс. | 0,021 -- | +6,42 % |
4 KAITO/USDT $407,42 тыс. | 0,45 -- | +5,47 % |
5 VELO/USDT $138,75 тыс. | 0,0033 -- | +4,51 % |
6 APE/USDT $5,05 млн | 0,15 -- | +3,52 % |
7 MOODENG/USDT $5,73 млн | 0,060 -- | +3,50 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $9,69 млн | 0,11 -- | -15,32 % |
2 WLFI/USDT $8,94 млн | 0,063 -- | -14,18 % |
3 J/USDT $846,73 тыс. | 0,0082 -- | -14,09 % |
4 ZKJ/USDT $11,65 млн | 0,016 -- | -11,40 % |
5 CHZ/USDT $5,98 млн | 0,040 -- | -11,23 % |
6 FLUID/USDT $53,06 тыс. | 1,50 -- | -10,20 % |
7 MON/USDT $3,89 млн | 0,026 -- | -10,18 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 RLUSD/USDT $4,78 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
2 GRASS/USDT $6,22 млн | -- | 0,33 -5,61 % |
3 CHIP/USDT $107,87 млн | -- | 0,067 +0,00 % |
4 OFC/USDT $1,89 млн | -- | 0,049 -7,82 % |
5 BASED/USDT $9,69 млн | -- | 0,11 -15,32 % |
6 MON/USDT $3,89 млн | -- | 0,026 -10,18 % |
7 KAT/USDT $2,47 млн | -- | 0,011 +2,29 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $495,97 млн | $1,52 трлн | 76 023,10 -1,46 % |
2 ETH/USDT $333,98 млн | $272,36 млрд | 2 258,18 -3,06 % |
3 XRP/USDT $24,77 млн | $84,64 млрд | 1,37 -1,60 % |
4 BNB/USDT $5,66 млн | $83,17 млрд | 617,10 -1,44 % |
5 USDC/USDT $46,30 млн | $77,29 млрд | 1,00 +0,04 % |
6 SOL/USDT $70,10 млн | $47,96 млрд | 83,24 -1,86 % |
7 TRX/USDT $14,18 млн | $30,75 млрд | 0,32 +0,55 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $495,97 млн | $495,97 млн | 76 023,10 -1,46 % |
2 ETH/USDT $333,98 млн | $333,98 млн | 2 258,18 -3,06 % |
3 DOGE/USDT $173,70 млн | $173,70 млн | 0,10 +2,28 % |
4 CHIP/USDT $107,87 млн | $107,87 млн | 0,067 +0,00 % |
5 SOL/USDT $70,10 млн | $70,10 млн | 83,24 -1,86 % |
6 USDC/USDT $46,30 млн | $46,30 млн | 1,00 +0,04 % |
7 PEPE/USDT $30,73 млн | $30,73 млн | 0,0000039 -0,76 % |