Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT A$21,32 млн | -- | 0,16 +11,20 % |
2 RLUSD/USDT A$11,04 млн | -- | 1,00 +0,01 % |
3 GRASS/USDT A$8,62 млн | -- | 0,32 -4,32 % |
4 CHIP/USDT A$121,13 млн | -- | 0,062 +0,71 % |
5 OFC/USDT A$1,72 млн | -- | 0,047 +0,13 % |
6 BASED/USDT A$12,17 млн | -- | 0,10 -12,13 % |
7 MON/USDT A$8,85 млн | -- | 0,027 -1,47 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$701,52 млн | A$2,13 трлн | 76 408,40 +0,21 % |
2 ETH/USDT A$422,44 млн | A$381,82 млрд | 2 264,38 -1,02 % |
3 XRP/USDT A$31,43 млн | A$118,02 млрд | 1,36 +0,29 % |
4 BNB/USDT A$6,34 млн | A$116,09 млрд | 616,70 -0,24 % |
5 USDC/USDT A$69,58 млн | A$107,77 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT A$81,24 млн | A$67,01 млрд | 83,27 -0,07 % |
7 TRX/USDT A$22,57 млн | A$43,08 млрд | 0,32 +0,76 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$701,54 млн | A$701,54 млн | 76 408,40 +0,21 % |
2 ETH/USDT A$422,44 млн | A$422,44 млн | 2 264,38 -1,02 % |
3 DOGE/USDT A$138,62 млн | A$138,62 млн | 0,10 +1,36 % |
4 CHIP/USDT A$121,13 млн | A$121,13 млн | 0,062 +0,71 % |
5 SOL/USDT A$81,24 млн | A$81,24 млн | 83,27 -0,07 % |
6 USDC/USDT A$69,58 млн | A$69,58 млн | 1,00 +0,01 % |
7 XRP/USDT A$31,43 млн | A$31,43 млн | 1,36 +0,29 % |