Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BIO/USDT $10,07 млн | 0,044 -- | +33,98 % |
2 FLOW/USDT $337,14 тыс. | 0,043 -- | +7,85 % |
3 KAITO/USDT $543,39 тыс. | 0,46 -- | +6,85 % |
4 ZKJ/USDT $10,68 млн | 0,016 -- | +6,30 % |
5 VELO/USDT $146,69 тыс. | 0,0034 -- | +5,97 % |
6 HUMA/USDT $611,41 тыс. | 0,021 -- | +5,90 % |
7 AIXBT/USDT $396,72 тыс. | 0,030 -- | +4,83 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 RLUSD/USDT $4,78 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
2 GRASS/USDT $6,18 млн | -- | 0,32 -5,70 % |
3 CHIP/USDT $104,16 млн | -- | 0,064 -3,29 % |
4 OFC/USDT $1,48 млн | -- | 0,048 -3,27 % |
5 BASED/USDT $8,91 млн | -- | 0,11 -7,85 % |
6 MON/USDT $3,65 млн | -- | 0,026 -8,61 % |
7 KAT/USDT $2,67 млн | -- | 0,011 +1,11 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $508,18 млн | $1,52 трлн | 76 072,10 -1,25 % |
2 ETH/USDT $341,59 млн | $272,64 млрд | 2 257,30 -2,93 % |
3 XRP/USDT $24,81 млн | $84,71 млрд | 1,37 -1,34 % |
4 BNB/USDT $5,62 млн | $83,16 млрд | 616,60 -1,47 % |
5 USDC/USDT $52,11 млн | $77,29 млрд | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $70,46 млн | $47,92 млрд | 83,14 -1,62 % |
7 TRX/USDT $13,86 млн | $30,77 млрд | 0,32 +0,40 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $508,18 млн | $508,18 млн | 76 072,10 -1,25 % |
2 ETH/USDT $341,59 млн | $341,59 млн | 2 257,30 -2,93 % |
3 DOGE/USDT $162,46 млн | $162,46 млн | 0,10 +1,44 % |
4 CHIP/USDT $104,16 млн | $104,16 млн | 0,064 -3,29 % |
5 SOL/USDT $70,46 млн | $70,46 млн | 83,14 -1,62 % |
6 USDC/USDT $52,11 млн | $52,11 млн | 1,00 +0,03 % |
7 PEPE/USDT $30,97 млн | $30,97 млн | 0,0000038 -1,12 % |