Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CATI/USDT €536,27 тыс. | 0,050 -- | +7,79 % |
2 DOGE/USDT €155,26 млн | 0,10 -- | +7,79 % |
3 MOODENG/USDT €4,52 млн | 0,061 -- | +7,50 % |
4 HMSTR/USDT €155,16 тыс. | 0,00016 -- | +5,82 % |
5 APT/USDT €2,29 млн | 1,01 -- | +4,83 % |
6 CELR/USDT €22,49 тыс. | 0,0029 -- | +4,71 % |
7 AIXBT/USDT €308,71 тыс. | 0,028 -- | +4,16 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 RLUSD/USDT €3,97 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
2 GRASS/USDT €5,34 млн | -- | 0,34 -2,37 % |
3 CHIP/USDT €100,40 млн | -- | 0,067 -0,78 % |
4 OFC/USDT €1,63 млн | -- | 0,049 -6,08 % |
5 BASED/USDT €7,18 млн | -- | 0,12 -9,10 % |
6 MON/USDT €3,27 млн | -- | 0,027 -6,39 % |
7 KAT/USDT €1,71 млн | -- | 0,010 -3,96 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €418,87 млн | €1,30 трлн | 76 278,50 -0,05 % |
2 ETH/USDT €307,09 млн | €235,05 млрд | 2 272,24 -0,50 % |
3 XRP/USDT €20,28 млн | €72,82 млрд | 1,37 +0,03 % |
4 BNB/USDT €4,75 млн | €71,51 млрд | 619,60 -0,59 % |
5 USDC/USDT €39,31 млн | €66,15 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT €60,01 млн | €41,34 млрд | 83,80 -0,12 % |
7 TRX/USDT €12,02 млн | €26,24 млрд | 0,32 +0,50 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €418,87 млн | €418,87 млн | 76 278,50 -0,05 % |
2 ETH/USDT €307,09 млн | €307,09 млн | 2 272,24 -0,50 % |
3 DOGE/USDT €155,26 млн | €155,26 млн | 0,10 +7,79 % |
4 CHIP/USDT €100,40 млн | €100,40 млн | 0,067 -0,78 % |
5 SOL/USDT €60,01 млн | €60,01 млн | 83,80 -0,12 % |
6 USDC/USDT €39,31 млн | €39,31 млн | 1,00 +0,02 % |
7 PEPE/USDT €25,08 млн | €25,08 млн | 0,0000039 +1,19 % |