Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €1,08 млн | -- | 0,35 -1,71 % |
2 CHIP/USDT €23,63 млн | -- | 0,070 -6,35 % |
3 OFC/USDT €1,20 млн | -- | 0,052 -0,36 % |
4 BASED/USDT €9,26 млн | -- | 0,13 -0,62 % |
5 MON/USDT €9,97 млн | -- | 0,029 -3,31 % |
6 KAT/USDT €3,40 млн | -- | 0,011 -0,95 % |
7 ROBO/USDT €646,93 тыс. | -- | 0,020 +1,38 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €305,50 млн | €1,30 трлн | 76 472,40 -0,55 % |
2 ETH/USDT €139,60 млн | €236,59 млрд | 2 295,28 +0,27 % |
3 XRP/USDT €13,66 млн | €72,84 млрд | 1,38 -0,66 % |
4 BNB/USDT €4,27 млн | €71,85 млрд | 624,60 +0,14 % |
5 USDC/USDT €48,86 млн | €66,22 млрд | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT €33,31 млн | €41,20 млрд | 83,89 -0,34 % |
7 TRX/USDT €13,40 млн | €26,11 млрд | 0,32 -1,09 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €305,49 млн | €305,49 млн | 76 472,50 -0,55 % |
2 ETH/USDT €139,60 млн | €139,60 млн | 2 295,28 +0,27 % |
3 USDC/USDT €48,80 млн | €48,80 млн | 0,99 -0,01 % |
4 DOGE/USDT €39,03 млн | €39,03 млн | 0,099 +1,84 % |
5 SOL/USDT €33,31 млн | €33,31 млн | 83,89 -0,34 % |
6 CHIP/USDT €23,63 млн | €23,63 млн | 0,070 -6,35 % |
7 ZKJ/USDT €18,77 млн | €18,77 млн | 0,031 +130,53 % |