Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BIO/USDT €9,69 млн | 0,042 -- | +31,64 % |
2 KAITO/USDT €502,94 тыс. | 0,47 -- | +9,54 % |
3 FLOW/USDT €302,44 тыс. | 0,043 -- | +9,35 % |
4 HUMA/USDT €498,51 тыс. | 0,021 -- | +6,31 % |
5 AIXBT/USDT €383,77 тыс. | 0,031 -- | +5,82 % |
6 APE/USDT €4,59 млн | 0,15 -- | +5,53 % |
7 VELO/USDT €131,14 тыс. | 0,0033 -- | +4,19 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 RLUSD/USDT €4,09 млн | -- | 1,00 +0,03 % |
2 GRASS/USDT €5,27 млн | -- | 0,33 -5,87 % |
3 CHIP/USDT €80,69 млн | -- | 0,067 +3,24 % |
4 OFC/USDT €1,20 млн | -- | 0,048 -2,70 % |
5 BASED/USDT €6,82 млн | -- | 0,11 -8,86 % |
6 MON/USDT €2,91 млн | -- | 0,026 -9,66 % |
7 KAT/USDT €2,29 млн | -- | 0,011 +1,46 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €422,85 млн | €1,30 трлн | 76 032,70 -2,22 % |
2 ETH/USDT €278,60 млн | €233,37 млрд | 2 260,07 -3,60 % |
3 XRP/USDT €20,06 млн | €72,39 млрд | 1,37 -2,23 % |
4 BNB/USDT €4,37 млн | €71,05 млрд | 616,00 -2,07 % |
5 USDC/USDT €39,33 млн | €66,06 млрд | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT €56,63 млн | €40,89 млрд | 82,98 -2,95 % |
7 TRX/USDT €12,17 млн | €26,44 млрд | 0,32 +1,06 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €422,85 млн | €422,85 млн | 76 032,70 -2,22 % |
2 ETH/USDT €278,60 млн | €278,60 млн | 2 260,07 -3,60 % |
3 DOGE/USDT €113,01 млн | €113,01 млн | 0,10 -2,94 % |
4 CHIP/USDT €80,69 млн | €80,69 млн | 0,067 +3,24 % |
5 SOL/USDT €56,63 млн | €56,63 млн | 82,98 -2,95 % |
6 USDC/USDT €39,33 млн | €39,33 млн | 1,00 +0,03 % |
7 PEPE/USDT €22,93 млн | €22,93 млн | 0,0000039 -4,90 % |