Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €1,09 млн | -- | 0,35 -2,47 % |
2 CHIP/USDT €24,89 млн | -- | 0,069 -6,79 % |
3 OFC/USDT €1,23 млн | -- | 0,051 -0,58 % |
4 BASED/USDT €9,22 млн | -- | 0,13 -0,42 % |
5 MON/USDT €9,99 млн | -- | 0,029 -3,96 % |
6 KAT/USDT €3,37 млн | -- | 0,011 -0,99 % |
7 ROBO/USDT €648,65 тыс. | -- | 0,020 +0,89 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €305,37 млн | €1,30 трлн | 76 326,40 -0,80 % |
2 ETH/USDT €140,30 млн | €235,80 млрд | 2 289,57 -0,08 % |
3 XRP/USDT €13,89 млн | €72,68 млрд | 1,37 -0,95 % |
4 BNB/USDT €4,26 млн | €71,74 млрд | 623,50 -0,14 % |
5 USDC/USDT €48,76 млн | €66,22 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €33,10 млн | €41,18 млрд | 83,76 -0,78 % |
7 TRX/USDT €13,61 млн | €26,15 млрд | 0,32 -0,97 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €305,37 млн | €305,37 млн | 76 326,40 -0,80 % |
2 ETH/USDT €140,30 млн | €140,30 млн | 2 289,57 -0,08 % |
3 USDC/USDT €48,76 млн | €48,76 млн | 1,00 +0,00 % |
4 DOGE/USDT €39,57 млн | €39,57 млн | 0,099 +1,10 % |
5 SOL/USDT €33,10 млн | €33,10 млн | 83,76 -0,78 % |
6 CHIP/USDT €24,89 млн | €24,89 млн | 0,069 -6,79 % |
7 ZKJ/USDT €18,91 млн | €18,91 млн | 0,032 +137,57 % |