Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 MLN/USDT $474,15 N | 9,67 -- | +81,18% |
2 ULTI/USDT $5,53 Tr | 0,0015 -- | +57,48% |
3 AIDOGE/USDT $2,06 Tr | 0,000000000043 -- | +21,61% |
4 SLERF/USDT $23,69 Tr | 0,068 -- | +14,36% |
5 ICE/USDT $454,47 N | 0,0037 -- | +13,62% |
6 PUMP/USDT $31,98 Tr | 0,0038 -- | +9,35% |
7 SWFTC/USDT $434,65 N | 0,0068 -- | +8,88% |
Top giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 YB/USDT $18,89 Tr | 0,43 -- | -16,50% |
2 UXLINK/USDT $775,98 N | 0,090 -- | -13,70% |
3 GODS/USDT $587,06 N | 0,094 -- | -11,47% |
4 FLM/USDT $306,61 N | 0,020 -- | -7,88% |
5 MERL/USDT $1,66 Tr | 0,30 -- | -7,69% |
6 PROMPT/USDT $1,60 Tr | 0,084 -- | -5,03% |
7 ZEUS/USDT $245,89 N | 0,069 -- | -4,96% |
Mới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,29 Tr | -- | 0,091 -2,36% |
2 PROVE/USDT $4,73 Tr | -- | 0,77 +3,00% |
3 DOOD/USDT $2,03 Tr | -- | 0,0070 -2,21% |
4 ASTER/USDT $12,03 Tr | -- | 1,15 -0,41% |
5 YB/USDT $18,89 Tr | -- | 0,43 -16,50% |
6 PAXG/USDT $460,20 N | -- | 4.256,00 +0,26% |
7 TOSHI/USDT $815,93 N | -- | 0,00070 +0,62% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $379,97 Tr | $2,13 NT | 106.872,50 +0,14% |
2 ETH/USDT $339,07 Tr | $467,05 T | 3.869,20 +0,25% |
3 BNB/USDT $70,85 Tr | $150,66 T | 1.082,70 -0,67% |
4 XRP/USDT $48,44 Tr | $140,43 T | 2,34 +0,67% |
5 SOL/USDT $112,12 Tr | $101,59 T | 185,64 +0,78% |
6 USDC/USDT $15,28 Tr | $75,93 T | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT $921,67 N | $32,82 T | 3.865,81 +0,10% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $379,97 Tr | $379,97 Tr | 106.872,50 +0,14% |
2 ETH/USDT $339,07 Tr | $339,07 Tr | 3.869,20 +0,25% |
3 SOL/USDT $112,12 Tr | $112,12 Tr | 185,64 +0,78% |
4 DOGE/USDT $79,38 Tr | $79,38 Tr | 0,18 +0,82% |
5 BNB/USDT $70,85 Tr | $70,85 Tr | 1.082,70 -0,67% |
6 XRP/USDT $48,44 Tr | $48,44 Tr | 2,34 +0,67% |
7 PUMP/USDT $31,98 Tr | $31,98 Tr | 0,0038 +9,35% |