Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $337,49 k | -- | 0,36 -6,05 % |
2 CHIP/USDT $3,87 M | -- | 0,069 -23,53 % |
3 USDS/USDT $89,94 k | -- | 0,99 +0,00 % |
4 OFC/USDT $3,41 M | -- | 0,049 -12,40 % |
5 BASED/USDT $7,35 M | -- | 0,13 +2,13 % |
6 MON/USDT $10,19 M | -- | 0,029 -3,97 % |
7 KAT/USDT $23,26 M | -- | 0,016 -29,25 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $282,35 M | $1,54 Bn | 77 370,20 -0,32 % |
2 ETH/USDT $84,98 M | $278,56 Md | 2 310,12 -0,20 % |
3 XRP/USDT $8,39 M | $87,76 Md | 1,42 -1,03 % |
4 BNB/USDT $3,01 M | $84,83 Md | 629,90 -1,21 % |
5 USDC/USDT $13,76 M | $77,71 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $26,91 M | $49,36 Md | 85,83 -0,63 % |
7 TRX/USDT $17,84 M | $30,74 Md | 0,32 +0,04 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $282,35 M | $282,35 M | 77 368,70 -0,32 % |
2 ETH/USDT $84,98 M | $84,98 M | 2 309,89 -0,21 % |
3 TRUMP/USDT $37,49 M | $37,49 M | 2,56 -15,97 % |
4 APE/USDT $28,77 M | $28,77 M | 0,15 -3,86 % |
5 DOGE/USDT $27,18 M | $27,18 M | 0,097 +0,06 % |
6 SOL/USDT $26,91 M | $26,91 M | 85,81 -0,65 % |
7 KAT/USDT $23,26 M | $23,26 M | 0,016 -29,25 % |