Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 SLERF/USDT €3,82 M | 0,067 -- | -16,51 % |
2 YB/USDT €11,45 M | 0,44 -- | -7,29 % |
3 VRA/USDT €619,40 k | 0,00074 -- | -4,41 % |
4 MAJOR/USDT €182,58 k | 0,10 -- | -3,91 % |
5 UXLINK/USDT €1,08 M | 0,091 -- | -3,38 % |
6 PROVE/USDT €3,60 M | 0,79 -- | -2,78 % |
7 VELO/USDT €307,49 k | 0,0091 -- | -2,46 % |
Nouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €876,45 k | -- | 0,094 -2,27 % |
2 PROVE/USDT €3,60 M | -- | 0,79 -2,78 % |
3 DOOD/USDT €1,31 M | -- | 0,0072 +0,07 % |
4 ASTER/USDT €8,08 M | -- | 1,21 +2,80 % |
5 YB/USDT €11,45 M | -- | 0,44 -7,29 % |
6 PAXG/USDT €649,11 k | -- | 4 238,00 -0,06 % |
7 TOSHI/USDT €574,63 k | -- | 0,00073 +2,73 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €538,74 M | €1,85 Bn | 108 256,20 +1,14 % |
2 ETH/USDT €478,35 M | €412,46 Md | 3 981,59 +2,67 % |
3 BNB/USDT €68,60 M | €133,44 Md | 1 117,40 +1,96 % |
4 XRP/USDT €42,99 M | €123,98 Md | 2,40 +1,58 % |
5 SOL/USDT €114,31 M | €89,60 Md | 190,95 +2,79 % |
6 USDC/USDT €12,48 M | €65,16 Md | 0,99 +0,02 % |
7 STETH/USDT €1,75 M | €28,99 Md | 3 979,18 +2,69 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €538,74 M | €538,74 M | 108 256,10 +1,14 % |
2 ETH/USDT €478,36 M | €478,36 M | 3 981,59 +2,67 % |
3 SOL/USDT €114,32 M | €114,32 M | 190,95 +2,79 % |
4 DOGE/USDT €109,32 M | €109,32 M | 0,19 +5,22 % |
5 BNB/USDT €68,60 M | €68,60 M | 1 117,40 +1,96 % |
6 XRP/USDT €42,99 M | €42,99 M | 2,40 +1,58 % |
7 SUI/USDT €37,68 M | €37,68 M | 2,63 +5,85 % |