Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ZENT/USDT €4,11 M | 0,011 -- | +32,13 % |
2 RESOLV/USDT €1,76 M | 0,15 -- | +7,91 % |
3 LQTY/USDT €948,13 k | 0,83 -- | +7,36 % |
4 AIXBT/USDT €746,44 k | 0,10 -- | +7,29 % |
5 OKB/USDT €118,96 M | 177,59 -- | +7,22 % |
6 ONDO/USDT €6,78 M | 0,97 -- | +6,43 % |
7 ZBCN/USDT €1,61 M | 0,0041 -- | +6,17 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €465,54 M | €1,90 Bn | 111 818,20 +1,04 % |
2 ETH/USDT €598,07 M | €454,15 Md | 4 432,00 +1,55 % |
3 XRP/USDT €50,41 M | €145,83 Md | 2,87 +1,93 % |
4 BNB/USDT €6,49 M | €102,15 Md | 857,20 +0,86 % |
5 SOL/USDT €197,24 M | €98,05 Md | 212,60 +4,94 % |
6 USDC/USDT €24,38 M | €61,83 Md | 0,99 +0,00 % |
7 STETH/USDT €808,42 k | €32,61 Md | 4 428,96 +1,39 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT €598,07 M | €598,07 M | 4 432,00 +1,55 % |
2 BTC/USDT €465,54 M | €465,54 M | 111 818,20 +1,04 % |
3 SOL/USDT €197,24 M | €197,24 M | 212,60 +4,94 % |
4 OKB/USDT €118,96 M | €118,96 M | 177,59 +7,22 % |
5 WLFI/USDT €117,09 M | €117,09 M | 0,22 -3,91 % |
6 DOGE/USDT €86,77 M | €86,77 M | 0,21 +3,08 % |
7 XRP/USDT €50,41 M | €50,41 M | 2,87 +1,93 % |