Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $19,76 M | 0,082 -- | +37,26% |
2 BAT/USDT $6,06 M | 0,19 -- | +14,30% |
3 MEMEFI/USDT $735,85 mil | 0,0010 -- | +14,28% |
4 MORPHO/USDT $1,78 M | 1,84 -- | +10,13% |
5 ENA/USDT $17,32 M | 0,46 -- | +10,02% |
6 MAJOR/USDT $1,10 M | 0,11 -- | +9,83% |
7 PROMPT/USDT $2,55 M | 0,086 -- | +9,31% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $2,56 M | -- | 0,093 -0,17% |
2 PROVE/USDT $3,43 M | -- | 0,79 +1,42% |
3 DOOD/USDT $2,42 M | -- | 0,0071 -1,51% |
4 ASTER/USDT $15,05 M | -- | 1,17 +8,12% |
5 YB/USDT $21,27 M | -- | 0,48 -2,51% |
6 PAXG/USDT $1,70 M | -- | 4240,10 -2,32% |
7 TOSHI/USDT $1,33 M | -- | 0,00071 +7,12% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $722,38 M | $2,13 Bi | 107 045,00 +1,45% |
2 ETH/USDT $763,03 M | $467,70 mM | 3874,55 +2,53% |
3 BNB/USDT $93,67 M | $152,43 mM | 1093,70 +2,52% |
4 XRP/USDT $72,19 M | $142,20 mM | 2,36 +4,29% |
5 SOL/USDT $198,91 M | $101,42 mM | 185,44 +2,71% |
6 USDC/USDT $71,35 M | $75,92 mM | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT $1,88 M | $32,85 mM | 3869,67 +2,51% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $763,03 M | $763,03 M | 3874,55 +2,53% |
2 BTC/USDT $722,38 M | $722,38 M | 107 045,00 +1,45% |
3 SOL/USDT $198,91 M | $198,91 M | 185,44 +2,71% |
4 DOGE/USDT $129,57 M | $129,57 M | 0,18 +2,37% |
5 BNB/USDT $93,67 M | $93,67 M | 1093,70 +2,52% |
6 XRP/USDT $72,19 M | $72,19 M | 2,36 +4,29% |
7 USDC/USDT $71,35 M | $71,35 M | 0,99 -0,02% |