Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TURBO/USDT $9,46 M | 0,0024 -- | +33,99% |
2 PARTI/USDT $6,71 M | 0,13 -- | +32,67% |
3 PENGU/USDT $11,25 M | 0,012 -- | +26,63% |
4 SUI/USDT $39,89 M | 1,63 -- | +21,04% |
5 DEGEN/USDT $374,32 mil | 0,0014 -- | +20,76% |
6 PUMP/USDT $21,11 M | 0,0032 -- | +17,82% |
7 NAVX/USDT $23,17 mil | 0,017 -- | +17,76% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $20,23 M | 0,33 -- | -26,03% |
2 RESOLV/USDT $1,23 M | 0,073 -- | -9,39% |
3 FOXY/USDT $120,83 mil | 0,00073 -- | -7,59% |
4 BAND/USDT $773,00 mil | 0,44 -- | -7,33% |
5 PSTAKE/USDT $749,63 mil | 0,0088 -- | -6,92% |
6 ZEC/USDT $23,15 M | 319,33 -- | -6,55% |
7 YFI/USDT $722,04 mil | 3699,00 -- | -4,64% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $784,80 M | $1,82 Bi | 91 789,50 +5,71% |
2 ETH/USDT $516,97 M | $363,57 mM | 3014,57 +7,26% |
3 XRP/USDT $50,86 M | $130,72 mM | 2,16 +6,15% |
4 BNB/USDT $17,83 M | $121,07 mM | 879,50 +6,04% |
5 SOL/USDT $179,23 M | $78,06 mM | 139,63 +9,93% |
6 USDC/USDT $97,40 M | $77,50 mM | 0,99 -0,02% |
7 TRX/USDT $6,35 M | $26,61 mM | 0,28 +1,03% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $784,80 M | $784,80 M | 91 789,50 +5,71% |
2 ETH/USDT $516,97 M | $516,97 M | 3014,57 +7,26% |
3 SOL/USDT $179,23 M | $179,23 M | 139,63 +9,93% |
4 USDC/USDT $97,40 M | $97,40 M | 0,99 -0,02% |
5 DOGE/USDT $77,58 M | $77,58 M | 0,14 +7,55% |
6 XRP/USDT $50,86 M | $50,86 M | 2,16 +6,15% |
7 SUI/USDT $39,89 M | $39,89 M | 1,63 +21,04% |