العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 837.01 مليون$ | 76,604.70 -- | +0.49% |
2 ETH/USDT 361.99 مليون$ | 2,112.12 -- | +0.39% |
3 DOGE/USDT 34.33 مليون$ | 0.10 -- | +0.26% |
4 SOL/USDT 39.07 مليون$ | 84.49 -- | +0.61% |
5 ZEC/USDT 12.33 مليون$ | 564.28 -- | +7.00% |
6 HYPE/USDT 30.53 مليون$ | 47.96 -- | +6.52% |
7 PI/USDT 3.28 مليون$ | 0.14 -- | -0.73% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 XCH/USDT 1.61 مليون$ | 3.70 -- | +37.81% |
2 RON/USDT 2.35 مليون$ | 0.11 -- | +32.20% |
3 ENJ/USDT 1.49 مليون$ | 0.047 -- | +15.99% |
4 ONT/USDT 3.30 مليون$ | 0.064 -- | +13.84% |
5 SAHARA/USDT 705.34 ألف$ | 0.036 -- | +12.97% |
6 COMP/USDT 273.00 ألف$ | 23.06 -- | +10.23% |
7 OL/USDT 232.68 ألف$ | 0.0084 -- | +9.73% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PYTH/USDT 896.09 ألف$ | 0.038 -- | -8.51% |
2 KAIA/USDT 395.80 ألف$ | 0.050 -- | -7.66% |
3 PROS/USDT 34.18 مليون$ | 0.59 -- | -6.37% |
4 BIO/USDT 1.64 مليون$ | 0.034 -- | -6.02% |
5 MEGA/USDT 1.31 مليون$ | 0.082 -- | -4.87% |
6 DEGEN/USDT 569.00 ألف$ | 0.00093 -- | -4.85% |
7 KAITO/USDT 531.26 ألف$ | 0.45 -- | -4.84% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROS/USDT 34.18 مليون$ | -- | 0.59 -6.37% |
2 EDGE/USDT 1.03 مليون$ | -- | 1.28 +6.23% |
3 MEGA/USDT 1.31 مليون$ | -- | 0.082 -4.87% |
4 RLUSD/USDT 18.82 مليون$ | -- | 1.00 +0.05% |
5 GRASS/USDT 456.68 ألف$ | -- | 0.30 +3.18% |
6 CHIP/USDT 315.91 ألف$ | -- | 0.047 -2.41% |
7 USDS/USDT 3.10 ألف$ | -- | 1.00 +0.01% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 837.01 مليون$ | 1.53 ترليون$ | 76,604.70 +0.49% |
2 ETH/USDT 361.99 مليون$ | 254.75 مليار$ | 2,112.12 +0.39% |
3 BNB/USDT 5.46 مليون$ | 86.23 مليار$ | 639.60 +0.58% |
4 XRP/USDT 25.90 مليون$ | 84.74 مليار$ | 1.37 +0.03% |
5 USDC/USDT 37.88 مليون$ | 76.90 مليار$ | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT 39.07 مليون$ | 48.81 مليار$ | 84.49 +0.61% |
7 TRX/USDT 15.56 مليون$ | 33.60 مليار$ | 0.35 +0.06% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 837.01 مليون$ | 837.01 مليون$ | 76,604.70 +0.49% |
2 ETH/USDT 361.99 مليون$ | 361.99 مليون$ | 2,112.12 +0.39% |
3 SOL/USDT 39.07 مليون$ | 39.07 مليون$ | 84.49 +0.61% |
4 USDC/USDT 37.88 مليون$ | 37.88 مليون$ | 1.00 +0.02% |
5 DOGE/USDT 34.33 مليون$ | 34.33 مليون$ | 0.10 +0.26% |
6 PROS/USDT 34.18 مليون$ | 34.18 مليون$ | 0.59 -6.37% |
7 USDG/USDT 34.06 مليون$ | 34.06 مليون$ | 1.00 +0.03% |