العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 862.40 مليون$ | 114,521.80 -- | -0.64% |
2 ETH/USDT 591.17 مليون$ | 4,123.62 -- | -0.88% |
3 PI/USDT 30.32 مليون$ | 0.23 -- | -10.44% |
4 SOL/USDT 175.97 مليون$ | 202.07 -- | +1.04% |
5 DOGE/USDT 98.05 مليون$ | 0.20 -- | -1.23% |
6 TRUMP/USDT 102.54 مليون$ | 6.87 -- | +10.74% |
7 OKB/USDT 27.85 مليون$ | 166.33 -- | -1.05% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OL/USDT 15.32 مليون$ | 0.034 -- | +78.55% |
2 SD/USDT 1.76 مليون$ | 0.51 -- | +20.98% |
3 HBAR/USDT 26.55 مليون$ | 0.20 -- | +17.01% |
4 TRUMP/USDT 102.55 مليون$ | 6.87 -- | +10.64% |
5 YB/USDT 15.91 مليون$ | 0.56 -- | +7.48% |
6 PUMP/USDT 45.22 مليون$ | 0.0049 -- | +6.99% |
7 VIRTUAL/USDT 2.11 مليون$ | 1.46 -- | +6.27% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MET/USDT 11.82 مليون$ | 0.44 -- | -18.50% |
2 UXLINK/USDT 803.74 ألف$ | 0.054 -- | -15.60% |
3 AIXBT/USDT 3.93 مليون$ | 0.082 -- | -14.16% |
4 ME/USDT 4.42 مليون$ | 0.48 -- | -13.89% |
5 MERL/USDT 3.44 مليون$ | 0.36 -- | -12.47% |
6 PI/USDT 30.32 مليون$ | 0.23 -- | -10.44% |
7 ZORA/USDT 1.30 مليون$ | 0.084 -- | -9.88% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT 2.11 مليون$ | -- | 1.46 +6.27% |
2 MET/USDT 11.82 مليون$ | -- | 0.44 -18.50% |
3 ZORA/USDT 1.30 مليون$ | -- | 0.084 -9.88% |
4 PROVE/USDT 2.47 مليون$ | -- | 0.79 -6.08% |
5 DOOD/USDT 1.88 مليون$ | -- | 0.0071 -3.76% |
6 ASTER/USDT 9.36 مليون$ | -- | 1.07 -0.55% |
7 YB/USDT 15.91 مليون$ | -- | 0.56 +7.48% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 862.40 مليون$ | 2.28 ترليون$ | 114,521.80 -0.64% |
2 ETH/USDT 591.17 مليون$ | 497.77 مليار$ | 4,123.62 -0.88% |
3 XRP/USDT 113.49 مليون$ | 159.91 مليار$ | 2.66 +2.10% |
4 BNB/USDT 51.04 مليون$ | 156.48 مليار$ | 1,136.10 -1.80% |
5 SOL/USDT 175.97 مليون$ | 111.16 مليار$ | 202.07 +1.04% |
6 USDC/USDT 58.24 مليون$ | 76.18 مليار$ | 1.00 +0.01% |
7 STETH/USDT 2.14 مليون$ | 35.43 مليار$ | 4,124.58 -0.83% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 862.40 مليون$ | 862.40 مليون$ | 114,521.80 -0.64% |
2 ETH/USDT 591.17 مليون$ | 591.17 مليون$ | 4,123.62 -0.88% |
3 SOL/USDT 175.97 مليون$ | 175.97 مليون$ | 202.07 +1.04% |
4 XRP/USDT 113.49 مليون$ | 113.49 مليون$ | 2.66 +2.10% |
5 TRUMP/USDT 102.54 مليون$ | 102.54 مليون$ | 6.87 +10.74% |
6 DOGE/USDT 98.05 مليون$ | 98.05 مليون$ | 0.20 -1.23% |
7 USDC/USDT 58.24 مليون$ | 58.24 مليون$ | 1.00 +0.01% |