العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 440.03 مليون$ | 111,912.00 -- | +1.03% |
2 ETH/USDT 626.40 مليون$ | 4,464.59 -- | +3.75% |
3 WLFI/USDT 101.04 مليون$ | 0.21 -- | -5.04% |
4 SOL/USDT 204.16 مليون$ | 209.59 -- | +1.58% |
5 OKB/USDT 169.21 مليون$ | 178.38 -- | +8.07% |
6 DOGE/USDT 102.61 مليون$ | 0.21 -- | +3.39% |
7 USD1/USDT 910.25 ألف$ | 0.99 -- | +0.03% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ZENT/USDT 12.89 مليون$ | 0.012 -- | +42.75% |
2 ICE/USDT 1.02 مليون$ | 0.0054 -- | +29.36% |
3 MERL/USDT 17.57 مليون$ | 0.17 -- | +10.51% |
4 CRO/USDT 24.73 مليون$ | 0.27 -- | +9.80% |
5 RESOLV/USDT 1.99 مليون$ | 0.15 -- | +8.59% |
6 LQTY/USDT 1.42 مليون$ | 0.83 -- | +8.59% |
7 OKB/USDT 169.21 مليون$ | 178.38 -- | +8.07% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ZEUS/USDT 189.72 ألف$ | 0.14 -- | -5.78% |
2 ERN/USDT 608.99 ألف$ | 0.19 -- | -5.59% |
3 FOXY/USDT 126.05 ألف$ | 0.0027 -- | -5.24% |
4 CFG/USDT 284.16 ألف$ | 0.35 -- | -5.10% |
5 WLFI/USDT 101.04 مليون$ | 0.21 -- | -5.04% |
6 MKR/USDT 2.05 مليون$ | 1,730.10 -- | -3.03% |
7 SWFTC/USDT 152.68 ألف$ | 0.0088 -- | -2.47% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USD1/USDT 910.25 ألف$ | -- | 0.99 +0.03% |
2 WLFI/USDT 101.04 مليون$ | -- | 0.21 -5.04% |
3 ASP/USDT 528.09 ألف$ | -- | 0.14 +3.87% |
4 PUMP/USDT 25.32 مليون$ | -- | 0.0040 +7.25% |
5 SAHARA/USDT 1.92 مليون$ | -- | 0.093 +3.19% |
6 SPK/USDT 2.31 مليون$ | -- | 0.058 +0.98% |
7 USDG/USDT 2.53 ألف$ | -- | 1.00 +0.01% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 440.03 مليون$ | 2.22 ترليون$ | 111,911.90 +1.03% |
2 ETH/USDT 626.40 مليون$ | 539.24 مليار$ | 4,464.59 +3.75% |
3 XRP/USDT 47.31 مليون$ | 169.59 مليار$ | 2.84 +1.08% |
4 BNB/USDT 6.25 مليون$ | 119.60 مليار$ | 859.20 +0.92% |
5 SOL/USDT 204.16 مليون$ | 113.55 مليار$ | 209.59 +1.58% |
6 USDC/USDT 52.93 مليون$ | 72.15 مليار$ | 0.99 -0.01% |
7 STETH/USDT 785.81 ألف$ | 38.66 مليار$ | 4,453.24 +3.74% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 626.40 مليون$ | 626.40 مليون$ | 4,464.59 +3.75% |
2 BTC/USDT 440.03 مليون$ | 440.03 مليون$ | 111,912.00 +1.03% |
3 SOL/USDT 204.16 مليون$ | 204.16 مليون$ | 209.59 +1.58% |
4 OKB/USDT 169.21 مليون$ | 169.21 مليون$ | 178.38 +8.07% |
5 DOGE/USDT 102.61 مليون$ | 102.61 مليون$ | 0.21 +3.39% |
6 WLFI/USDT 101.04 مليون$ | 101.04 مليون$ | 0.21 -5.04% |
7 USDC/USDT 52.93 مليون$ | 52.93 مليون$ | 0.99 -0.01% |