Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 AUCTION/USDT $5.09 M | 6.85 -- | +36.00 % |
2 CXT/USDT $243.91 k | 0.0071 -- | +23.30 % |
3 FLUID/USDT $8.48 M | 2.99 -- | +19.64 % |
4 G/USDT $1.78 M | 0.0048 -- | +8.07 % |
5 AGLD/USDT $3.22 M | 0.31 -- | +6.26 % |
6 PHA/USDT $453.52 k | 0.039 -- | +6.21 % |
7 AVNT/USDT $5.41 M | 0.30 -- | +6.05 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $23.03 M | -- | 0.017 +4.23 % |
2 LIT/USDT $6.50 M | -- | 1.57 -13.60 % |
3 FOGO/USDT $11.30 M | -- | 0.033 -16.65 % |
4 BREV/USDT $854.45 k | -- | 0.21 -12.29 % |
5 WET/USDT $1.01 M | -- | 0.10 -7.71 % |
6 NIGHT/USDT $1.19 M | -- | 0.055 -4.72 % |
7 DASH/USDT $2.16 M | -- | 61.03 -6.81 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $315.51 M | $1.72 B | 86,548.70 -3.10 % |
2 ETH/USDT $322.82 M | $340.44 mil M | 2,820.69 -4.63 % |
3 BNB/USDT $7.67 M | $117.25 mil M | 859.80 -3.21 % |
4 XRP/USDT $29.32 M | $110.57 mil M | 1.81 -5.12 % |
5 USDC/USDT $54.08 M | $72.53 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOL/USDT $90.41 M | $67.74 mil M | 119.65 -6.05 % |
7 TRX/USDT $5.91 M | $28.02 mil M | 0.29 -0.48 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $322.82 M | $322.82 M | 2,820.69 -4.63 % |
2 BTC/USDT $315.51 M | $315.51 M | 86,548.70 -3.10 % |
3 SOL/USDT $90.41 M | $90.41 M | 119.65 -6.05 % |
4 USDC/USDT $54.08 M | $54.08 M | 1.00 -0.02 % |
5 DOGE/USDT $30.02 M | $30.02 M | 0.11 -4.21 % |
6 XRP/USDT $29.32 M | $29.32 M | 1.81 -5.12 % |
7 XAUT/USDT $29.14 M | $29.14 M | 5,061.90 +0.28 % |