Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 OL/USDT AED56.29 M | 0.033 -- | +77.92 % |
2 SD/USDT AED6.48 M | 0.51 -- | +20.98 % |
3 HBAR/USDT AED97.51 M | 0.20 -- | +17.01 % |
4 TRUMP/USDT AED376.64 M | 6.87 -- | +10.63 % |
5 YB/USDT AED58.46 M | 0.56 -- | +7.48 % |
6 PUMP/USDT AED166.09 M | 0.0049 -- | +6.99 % |
7 VIRTUAL/USDT AED7.75 M | 1.46 -- | +6.27 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT AED43.42 M | 0.44 -- | -18.50 % |
2 UXLINK/USDT AED2.95 M | 0.054 -- | -15.60 % |
3 AIXBT/USDT AED14.43 M | 0.082 -- | -14.16 % |
4 ME/USDT AED16.26 M | 0.48 -- | -13.89 % |
5 MERL/USDT AED12.64 M | 0.36 -- | -12.47 % |
6 PI/USDT AED111.38 M | 0.23 -- | -10.44 % |
7 ZORA/USDT AED4.79 M | 0.084 -- | -9.88 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT AED7.75 M | -- | 1.46 +6.27 % |
2 MET/USDT AED43.42 M | -- | 0.44 -18.50 % |
3 ZORA/USDT AED4.79 M | -- | 0.084 -9.88 % |
4 PROVE/USDT AED9.09 M | -- | 0.79 -6.12 % |
5 DOOD/USDT AED6.93 M | -- | 0.0071 -3.76 % |
6 ASTER/USDT AED34.37 M | -- | 1.07 -0.55 % |
7 YB/USDT AED58.46 M | -- | 0.56 +7.48 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,167.36 M | AED8.38 B | 114,521.80 -0.64 % |
2 ETH/USDT AED2,171.19 M | AED1.82 B | 4,123.62 -0.88 % |
3 XRP/USDT AED416.82 M | AED587.32 mil M | 2.66 +2.10 % |
4 BNB/USDT AED187.46 M | AED574.72 mil M | 1,136.00 -1.81 % |
5 SOL/USDT AED646.29 M | AED408.25 mil M | 202.07 +1.04 % |
6 USDC/USDT AED213.92 M | AED279.81 mil M | 1.00 +0.01 % |
7 STETH/USDT AED7.88 M | AED130.15 mil M | 4,124.58 -0.83 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,167.36 M | AED3,167.36 M | 114,521.80 -0.64 % |
2 ETH/USDT AED2,171.19 M | AED2,171.19 M | 4,123.62 -0.88 % |
3 SOL/USDT AED646.29 M | AED646.29 M | 202.07 +1.04 % |
4 XRP/USDT AED416.82 M | AED416.82 M | 2.66 +2.10 % |
5 TRUMP/USDT AED376.64 M | AED376.64 M | 6.87 +10.63 % |
6 DOGE/USDT AED360.13 M | AED360.13 M | 0.20 -1.23 % |
7 USDC/USDT AED213.92 M | AED213.92 M | 1.00 +0.01 % |