热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 OL/USDT AED5,630.50万 | 0.034 -- | +78.55% |
2 SD/USDT AED648.44万 | 0.51 -- | +20.98% |
3 HBAR/USDT AED9,751.59万 | 0.20 -- | +17.01% |
4 TRUMP/USDT AED3.76亿 | 6.86 -- | +10.61% |
5 YB/USDT AED5,846.75万 | 0.56 -- | +7.40% |
6 PUMP/USDT AED1.66亿 | 0.0049 -- | +6.99% |
7 VIRTUAL/USDT AED775.81万 | 1.46 -- | +6.16% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT AED4,342.36万 | 0.44 -- | -18.50% |
2 UXLINK/USDT AED295.19万 | 0.054 -- | -15.60% |
3 AIXBT/USDT AED1,443.88万 | 0.082 -- | -14.16% |
4 ME/USDT AED1,626.97万 | 0.48 -- | -13.89% |
5 MERL/USDT AED1,266.05万 | 0.36 -- | -12.37% |
6 PI/USDT AED1.11亿 | 0.23 -- | -10.44% |
7 ZORA/USDT AED479.83万 | 0.084 -- | -9.88% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT AED775.81万 | -- | 1.46 +6.27% |
2 MET/USDT AED4,342.36万 | -- | 0.44 -18.50% |
3 ZORA/USDT AED479.83万 | -- | 0.084 -9.88% |
4 PROVE/USDT AED909.45万 | -- | 0.79 -6.04% |
5 DOOD/USDT AED693.89万 | -- | 0.0071 -3.76% |
6 ASTER/USDT AED3,437.83万 | -- | 1.07 -0.55% |
7 YB/USDT AED5,846.75万 | -- | 0.56 +7.40% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED31.67亿 | AED8.38万亿 | 114,521.70 -0.64% |
2 ETH/USDT AED21.71亿 | AED1.82万亿 | 4,123.62 -0.88% |
3 XRP/USDT AED4.16亿 | AED5,873.23亿 | 2.66 +2.10% |
4 BNB/USDT AED1.87亿 | AED5,747.20亿 | 1,136.00 -1.81% |
5 SOL/USDT AED6.46亿 | AED4,082.59亿 | 202.07 +1.04% |
6 USDC/USDT AED2.13亿 | AED2,798.17亿 | 1.00 +0.01% |
7 STETH/USDT AED788.13万 | AED1,301.59亿 | 4,124.58 -0.83% |
成交额榜
更多