Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 OL/USDT $15,32 млн | 0,034 -- | +78,29 % |
2 SD/USDT $1,76 млн | 0,51 -- | +20,98 % |
3 HBAR/USDT $26,55 млн | 0,20 -- | +17,01 % |
4 TRUMP/USDT $102,54 млн | 6,87 -- | +10,74 % |
5 YB/USDT $15,91 млн | 0,56 -- | +7,48 % |
6 PUMP/USDT $45,22 млн | 0,0049 -- | +6,99 % |
7 VIRTUAL/USDT $2,11 млн | 1,46 -- | +6,27 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 MET/USDT $11,82 млн | 0,44 -- | -18,50 % |
2 UXLINK/USDT $803,74 тыс. | 0,054 -- | -15,60 % |
3 AIXBT/USDT $3,93 млн | 0,082 -- | -14,16 % |
4 ME/USDT $4,42 млн | 0,48 -- | -13,89 % |
5 MERL/USDT $3,44 млн | 0,36 -- | -12,47 % |
6 PI/USDT $30,32 млн | 0,23 -- | -10,44 % |
7 ZORA/USDT $1,30 млн | 0,084 -- | -9,88 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $2,11 млн | -- | 1,46 +6,27 % |
2 MET/USDT $11,82 млн | -- | 0,44 -18,50 % |
3 ZORA/USDT $1,30 млн | -- | 0,084 -9,88 % |
4 PROVE/USDT $2,47 млн | -- | 0,79 -6,08 % |
5 DOOD/USDT $1,88 млн | -- | 0,0071 -3,76 % |
6 ASTER/USDT $9,36 млн | -- | 1,07 -0,55 % |
7 YB/USDT $15,91 млн | -- | 0,56 +7,48 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $862,40 млн | $2,28 трлн | 114 521,80 -0,64 % |
2 ETH/USDT $591,17 млн | $497,77 млрд | 4 123,62 -0,88 % |
3 XRP/USDT $113,49 млн | $159,91 млрд | 2,66 +2,10 % |
4 BNB/USDT $51,04 млн | $156,48 млрд | 1 136,10 -1,80 % |
5 SOL/USDT $175,97 млн | $111,16 млрд | 202,07 +1,04 % |
6 USDC/USDT $58,24 млн | $76,18 млрд | 1,00 +0,01 % |
7 STETH/USDT $2,14 млн | $35,43 млрд | 4 124,58 -0,83 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $862,40 млн | $862,40 млн | 114 521,80 -0,64 % |
2 ETH/USDT $591,17 млн | $591,17 млн | 4 123,62 -0,88 % |
3 SOL/USDT $175,97 млн | $175,97 млн | 202,07 +1,04 % |
4 XRP/USDT $113,49 млн | $113,49 млн | 2,66 +2,10 % |
5 TRUMP/USDT $102,54 млн | $102,54 млн | 6,87 +10,74 % |
6 DOGE/USDT $98,05 млн | $98,05 млн | 0,20 -1,23 % |
7 USDC/USDT $58,24 млн | $58,24 млн | 1,00 +0,01 % |