OKX sẽ điều chỉnh bậc vị thế của các hợp đồng futures
Nhằm cải thiện thanh khoản thị trường và giảm thiểu rủi ro, OKX sẽ điều chỉnh bậc vị thế của một số hợp đồng futures từ 13:00 - 17:00 ngày 13/06/2025 (giờ Việt Nam).
Cụ thể như sau:
Công cụ | Bậc | Trước | Sau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số tiền tối đa (Cont) | yêu cầu ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | Số tiền tối đa (Cont) | yêu cầu ký quỹ duy trì | Tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu | Đòn bẩy tối đa | ||
AUSDT vĩnh cửu | 1 | 1.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 1.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 2.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 10.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 3.800 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng 10.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 3.800 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
ALCHUSDT vĩnh cửu | 1 | 52.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 5.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 100.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 10.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 150.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 15.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 52.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 5.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
ALPHAUSDT Vĩnh cửu | 1 | 250.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 520.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 480.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 1.000.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 720.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 1.500.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 250.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 520.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
ARCUSDT Vĩnh cửu | 1 | 12.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 38.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 25.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 75.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 38.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 120.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 12.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 38.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
BRETTUSDT vĩnh cửu | 1 | 700 | 2,00% | 5,00% | 20 | 2.200 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 1.500 | 3,00% | 6,66% | 15 | 4.500 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 2.200 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 6.800 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 700 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 2.200 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
CATUSDT vĩnh cửu | 1 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 22.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 18.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 42.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 28.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 62.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 10.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 22.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
COOKIEUSDT vĩnh cửu | 1 | 4.200 | 2,00% | 5,00% | 20 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 8.500 | 3,00% | 6,66% | 15 | 22.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 12.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 32.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 4.200 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 10.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
DOODUSDT vĩnh cửu | 1 | 1.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 3.200 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 2.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 6.800 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 10.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 10.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 10.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 3.200 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
EIGENUSDT vĩnh cửu | 1 | 18.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 30.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 35.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 60.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 52.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 90.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 18.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 30.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
FLMUSDT vĩnh cửu | 1 | 25.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 58.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 52.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 120.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 78.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 180.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 25.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 58.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
FXSUSDT vĩnh cửu | 1 | 1.200 | 2,00% | 5,00% | 20 | 3.500 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 2.500 | 3,00% | 6,66% | 15 | 7.200 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 3.800 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 10.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 1.200 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 3.500 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
GOATUSDT Vĩnh cửu | 1 | 65.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 25.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 120.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 48.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 200.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 72.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 65.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 25.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
GRIFFAINUSDT vĩnh cửu | 1 | 7.800 | 2,00% | 5,00% | 20 | 18.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 15.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 35.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 25.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 52.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 7.800 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 18.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
HUMAUSDT vĩnh cửu | 1 | 2.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 5.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 4.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 10.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 6.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 15.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 2.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 5.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
INITUSDT vĩnh cửu | 1 | 2.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 4.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 4.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 8.200 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 6.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 12.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 2.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 4.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
JELLYJELLYUSDT vĩnh cửu | 1 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 3.200 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 20.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 6.200 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 30.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 10.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 10.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 3.200 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
KMNOUSDT vĩnh cửu | 1 | 1.000 | 1,00% | 2,00% | 50 | 700 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 2.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 1.500 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 10.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 2.800 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng 10.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 2.800 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
LPTUSDT vĩnh cửu | 1 | 12.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 25.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 25.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 52.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 38.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 78.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 12.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 25.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
LUNCUSDT vĩnh cửu | 1 | 4.800 | 1,00% | 2,00% | 50 | 28.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 10.000 | 1,50% | 2,50% | 40 | 58.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 18.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 85.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 18.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 28.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
MERLUSDT vĩnh cửu | 1 | 35.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 120.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 70.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 250.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 100.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 350.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 35.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 120.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
MKRUSDT vĩnh cửu | 1 | 1.500 | 0,65% | 2,00% | 50 | 500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 3.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 1.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 6.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 2.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng 6.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 2.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
MORPHOUSDT vĩnh cửu | 1 | 12.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 4.800 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 28.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 10.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 40.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 15.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 12.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 4.800 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
MOVEUSDT vĩnh cửu | 1 | 8.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 22.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 18.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 42.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 25.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 65.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 8.500 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 22.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
OMUSDT vĩnh cửu | 1 | 1.200 | 2,00% | 5,00% | 20 | 5.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 2.200 | 3,00% | 6,66% | 15 | 10.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 3.500 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 15.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 1.200 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 5.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
PENGUUSDT vĩnh cửu | 1 | 18.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 42.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 35.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 82.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 55.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 120.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 18.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 42.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
PIUSDT vĩnh cửu | 1 | 35.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 60.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 70.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 120.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 100.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 180.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 35.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 60.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
PIPPINUSDT vĩnh cửu | 1 | 20.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 45.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 40.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 88.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 60.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 120.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 20.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 45.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
PLUMEUSDT vĩnh cửu | 1 | 3.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 7.800 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 6.800 | 3,00% | 6,66% | 15 | 15.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 10.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 22.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 3.500 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 7.800 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
PYTHUSDT vĩnh cửu | 1 | 2.800 | 1,00% | 2,00% | 50 | 6.500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 5.800 | 1,50% | 2,50% | 40 | 12.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 12.000 | 3,00% | 5,00% | 20 | 25.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng 12.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 25.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
QTUMUSDT vĩnh cửu | 1 | 3.500 | 0,65% | 2,00% | 50 | 4.200 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 6.800 | 1,00% | 2,50% | 40 | 8.500 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 15.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 12.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 15.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 4.200 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
RSRUSDT vĩnh cửu | 1 | 12.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 25.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 25.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 50.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 40.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 75.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 12.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 25.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
SATSUSDT vĩnh cửu | 1 | 32.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 100.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 65.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 180.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 100.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 280.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 32.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 100.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
SNXUSDT vĩnh cửu | 1 | 7.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 15.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 18.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 30.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 28.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 30.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 10.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
SOLVUSDT vĩnh cửu | 1 | 1.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 1.800 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 2.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 3.500 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 4.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 5.500 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 4.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 1.800 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
SONICUSDT vĩnh cửu | 1 | 18.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 40.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 38.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 80.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 75.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 120.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 75.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 40.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
SOONUSDT vĩnh cửu | 1 | 4.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 10.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 8.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 18.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 12.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 28.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 4.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 10.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
TUSDT vĩnh cửu | 1 | 6.800 | 2,00% | 5,00% | 20 | 2.200 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 12.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 4.500 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 20.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 6.800 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 6.800 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 2.200 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
UNIUSDT vĩnh cửu | 1 | 3.000 | 0,65% | 2,00% | 50 | 6.200 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 6.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | 12.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 12.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | 25.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Tăng 12.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 25.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
WCTUSDT vĩnh cửu | 1 | 4.000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 8.000 | 2,00% | 5,00% | 20 |
2 | 8.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 16.000 | 3,00% | 6,66% | 15 | |
3 | 12.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 24.000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | |
4 | Tăng 4.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | Tăng 8.000 hợp đồng so với bậc trước | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Tăng 0,5% so với bậc vị thế trước đó | Đòn bẩy tối đa của bậc này | |
ZENTUSDT vĩnh cửu | 1 | 1.500 | 2,00% | 5,00% | 20 | 5.800 | 2,00% | 5,00% | 20 |
