OKX 關於部分合約梯度檔位規則調整的公告
發佈於 2025年6月9日閱讀時長 18 分鐘
尊敬的 OKX 用戶:
為進一步提升市場流動性,防範市場風險,OKX 計劃於 2025 年 6 月 13 日下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8) 調整部分合約的梯度檔位規則。
具體調整方案如下:
合約 | 檔位 | 調整前 | 調整後 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
該檔最高張數 | 維持保證金要求 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | 該檔最高張數 | 維持保證金要求 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | ||
AUSDT 永續合約 | 1 | 1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 2,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 3,800 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 3800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ALCHUSDT 永續合約 | 1 | 52,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增52000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 5000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ALPHAUSDT 永續合約 | 1 | 250,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 520,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 480,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 1,000,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 720,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 1,500,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增250000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 520000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ARCUSDT 永續合約 | 1 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 38,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 25,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 75,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 38,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增12000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 38000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
BRETTUSDT 永續合約 | 1 | 700 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 1,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | 4,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 2,200 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 6,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增700 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 2200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
CATUSDT 永續合約 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 22,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 42,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 28,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 62,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 22000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
COOKIEUSDT 永續合約 | 1 | 4,200 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 8,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | 22,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 32,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增4200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
DOODUSDT 永續合約 | 1 | 1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 3,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 6,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 10,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 3200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
EIGENUSDT 永續合約 | 1 | 18,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 30,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 35,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 60,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 52,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 90,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增18000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 30000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
FLMUSDT 永續合約 | 1 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 58,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 52,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 78,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 180,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增25000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 58000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
FXSUSDT 永續合約 | 1 | 1,200 | 2.00% | 5.00% | 20 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | 7,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 3,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增1200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 3500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
GOATUSDT 永續合約 | 1 | 65,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 48,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 200,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 72,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增65000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 25000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
GRIFFAINUSDT 永續合約 | 1 | 7,800 | 2.00% | 5.00% | 20 | 18,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 15,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 35,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 25,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 52,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增7800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 18000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
HUMAUSDT 永續合約 | 1 | 2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 4,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 6,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增2000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 5000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
INITUSDT 永續合約 | 1 | 2,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 4,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 8,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 6,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增2000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 4000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
JELLYJELLYUSDT 永續合約 | 1 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 3,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 6,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 30,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 3200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
KMNOUSDT 永續合約 | 1 | 1,000 | 1.00% | 2.00% | 50 | 700 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 2,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 1,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 10,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 2,800 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 2800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
LPTUSDT 永續合約 | 1 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 25,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 52,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 38,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 78,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增12000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 25000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
LUNCUSDT 永續合約 | 1 | 4,800 | 1.00% | 2.00% | 50 | 28,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 10,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 58,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 18,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 85,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增18000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 28000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
MERLUSDT 永續合約 | 1 | 35,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 120,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 70,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 250,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 350,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增35000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 120000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
MKRUSDT 永續合約 | 1 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 3,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 1,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 6,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 2,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增6000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 2000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
MORPHOUSDT 永續合約 | 1 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 4,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 28,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 40,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增12000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 4800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
MOVEUSDT 永續合約 | 1 | 8,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 22,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 42,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 25,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 65,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增8500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 22000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
OMUSDT 永續合約 | 1 | 1,200 | 2.00% | 5.00% | 20 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 3,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增1200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 5000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
PENGUUSDT 永續合約 | 1 | 18,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 42,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 35,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 82,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 55,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增18000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 42000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
PIUSDT 永續合約 | 1 | 35,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 60,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 70,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 180,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增35000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 60000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
PIPPINUSDT 永續合約 | 1 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 45,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 40,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 88,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 60,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增20000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 45000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
PLUMEUSDT 永續合約 | 1 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 7,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 6,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | 15,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 22,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增3500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 7800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
PYTHUSDT 永續合約 | 1 | 2,800 | 1.00% | 2.00% | 50 | 6,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 5,800 | 1.50% | 2.50% | 40 | 12,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 12,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 25,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增12000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 25000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
QTUMUSDT 永續合約 | 1 | 3,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 4,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 6,800 | 1.00% | 2.50% | 40 | 8,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 15,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增15000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 4200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
RSRUSDT 永續合約 | 1 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 25,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 50,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 40,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 75,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增12000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 25000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
SATSUSDT 永續合約 | 1 | 32,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 100,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 65,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 180,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 100,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 280,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增32000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 100000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
SNXUSDT 永續合約 | 1 | 7,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 30,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 28,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增30000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
SOLVUSDT 永續合約 | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 1,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 3,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 4,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 5,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增4000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 1800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
SONICUSDT 永續合約 | 1 | 18,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 40,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 38,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 80,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 75,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增75000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 40000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
SOONUSDT 永續合約 | 1 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 8,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 18,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 28,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增4000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 10000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
TUSDT 永續合約 | 1 | 6,800 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 12,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 4,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 20,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 6,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增6800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 2200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
UNIUSDT 永續合約 | 1 | 3,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 6,200 | 0.65% | 2.00% | 50 |
2 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 12,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
3 | 12,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 25,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
4 | 每檔遞增12000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 25000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
WCTUSDT 永續合約 | 1 | 4,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 8,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 8,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 16,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 24,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增4000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 8000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ZENTUSDT 永續合約 | 1 | 1,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 5,800 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 3,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | 12,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 4,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 18,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增1500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 5800 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ZILUSDT 永續合約 | 1 | 5,800 | 0.65% | 2.00% | 50 | 6,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 12,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 12,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 22,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 18,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增22000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 6200 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | |
ZRXUSDT 永續合約 | 1 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 3,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 6,800 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 6,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每檔遞增6000 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 3500 | 每檔遞增 0.5% | 每檔遞增 0.5% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 |
請注意,受市場行情影響,部分幣種的調整時間可能會發生變動或延後執行。請通過 倉位檔位說明 確認相關幣種的調整是否已成功生效。
風險提示
由於近期市場波動較大,在檔位規則調整後,用戶倉位的維持保證金率可能會提高。為防止由於規則調整引發的強制平倉,請您及時通過平倉、減倉、追加保證金等方式降低實際槓桿倍數,進行風險控制。
OKX 將持續為您提供更優秀的產品和更優質的服務!
OKX 團隊
2025 年 6 月 9 日