OKX ajustará los niveles de posición de varios futuros
Para mejorar la liquidez del mercado y mitigar los riesgos, OKX ajustará los niveles de posición de varios futuros entre las 6:00 y las 10:00 (UTC) del 13 de junio de 2025.
A continuación podrás encontrar todos los detalles de este ajuste:
Instrumentos | Nivel | Antes | Después | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monto máximo (cont.) | requisito de margen de mantenimiento | Ratio de margen inicial mín. | Apalancamiento máx. | Monto máximo (cont.) | requisito de margen de mantenimiento | Ratio de margen inicial mín. | Apalancamiento máx. | ||
Perpetuos de AUSDT | 1 | 1,000 | 1.00 % | 2.00 % | 50 | 1,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 2,000 | 1.50 % | 2.50 % | 40 | 2,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 10,000 | 3.00 % | 5.00 % | 20 | 3,800 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 10,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 3,800 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de ALCHUSDT | 1 | 52,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 5,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 100,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 10,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 150,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 15,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 52,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 5,000 conts respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de ALPHAUSDT | 1 | 250,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 520,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 480,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 1,000,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 720,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 1,500,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 250,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 520,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de ARCUSDT | 1 | 12,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 38,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 25,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 75,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 38,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 120,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 12,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 38,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de BRETTUSDT | 1 | 700 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 2,200 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 1,500 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 4,500 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 2,200 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 6,800 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 700 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 2,200 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de CATUSDT | 1 | 10,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 22,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 18,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 42,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 28,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 62,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 10,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 22,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de COOKIEUSDT | 1 | 4,200 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 10,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 8,500 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 22,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 12,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 32,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 4,200 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 10,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de DOODUSDT | 1 | 1,000 | 1.00 % | 2.00 % | 50 | 3,200 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 2,000 | 1.50 % | 2.50 % | 40 | 6,800 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 10,000 | 3.00 % | 5.00 % | 20 | 10,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 10,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 3,200 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de EIGENUSDT | 1 | 18,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 30,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 35,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 60,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 52,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 90,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 18,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 30,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de FLMUSDT | 1 | 25,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 58,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 52,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 120,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 78,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 180,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 25,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 58,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de FXSUSDT | 1 | 1,200 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 3,500 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 2,500 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 7,200 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 3,800 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 10,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 1,200 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 3,500 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de GOATUSDT | 1 | 65,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 25,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 120,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 48,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 200,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 72,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 65,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 25,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de GRIFFAINUSDT | 1 | 7,800 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 18,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 15,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 35,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 25,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 52,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 7,800 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 18,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de HUMAUSDT | 1 | 2,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 5,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 4,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 10,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 6,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 15,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 2,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 5,000 conts respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de INITUSDT | 1 | 2,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 4,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 4,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 8,200 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 6,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 12,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 2,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 4,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de JELLYUSDT | 1 | 10,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 3,200 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 20,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 6,200 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 30,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 10,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 10,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 3,200 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de KMNOUSDT | 1 | 1,000 | 1.00 % | 2.00 % | 50 | 700 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 2,000 | 1.50 % | 2.50 % | 40 | 1,500 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 10,000 | 3.00 % | 5.00 % | 20 | 2,800 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 10,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 2,800 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de LPTUSDT | 1 | 12,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 25,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 25,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 52,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 38,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 78,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 12,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 25,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de LUNCUSDT | 1 | 4,800 | 1.00 % | 2.00 % | 50 | 28,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 10,000 | 1.50 % | 2.50 % | 40 | 58,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 18,000 | 3.00 % | 5.00 % | 20 | 85,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 18,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 28,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de MERLUSDT | 1 | 35,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 120,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 70,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 250,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 100,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 350,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 35,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 120,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de MKRUSDT | 1 | 1,500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 3,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 1,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 6,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 2,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 6,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 2,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de MORPHOUSDT | 1 | 12,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 4,800 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 28,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 10,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 40,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 15,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 12,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 4,800 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de MOVEUSDT | 1 | 8,500 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 22,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 18,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 42,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 25,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 65,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 8,500 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 22,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de OMUSDT | 1 | 1,200 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 5,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 2,200 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 10,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 3,500 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 15,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 1,200 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 5,000 conts respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de PENGUUSDT | 1 | 18,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 42,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 35,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 82,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 55,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 120,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 18,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 42,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de PIUSDT | 1 | 35,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 60,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 70,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 120,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 100,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 180,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 35,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 60,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de PIPPINUSDT | 1 | 20,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 45,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 40,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 88,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 60,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 120,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 20,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 45,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de PLUMEUSDT | 1 | 3,500 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 7,800 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 6,800 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 15,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 10,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 22,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 3,500 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 7,800 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de PYTHUSDT | 1 | 2,800 | 1.00 % | 2.00 % | 50 | 6,500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 5,800 | 1.50 % | 2.50 % | 40 | 12,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 12,000 | 3.00 % | 5.00 % | 20 | 25,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 12,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 25,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de QTUMUSDT | 1 | 3,500 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 4,200 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 6,800 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 8,500 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 15,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 12,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 15,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 4,200 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de RSRUSDT | 1 | 12,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 25,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 25,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 50,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 40,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 75,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 12,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 25,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de SATSUSDT | 1 | 32,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 100,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 65,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 180,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 100,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 280,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 32,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 100,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de SNXUSDT | 1 | 7,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 10,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 15,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 18,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 30,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 28,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 30,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 10,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de SOLVUSDT | 1 | 1,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 1,800 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 2,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 3,500 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 4,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 5,500 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 4,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 1,800 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de SONICUSDT | 1 | 18,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 40,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 38,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 80,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 75,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 120,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 75,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 40,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de SOONUSDT | 1 | 4,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 10,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 8,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 18,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 12,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 28,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 4,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 10,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de TUSDT | 1 | 6,800 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 2,200 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 12,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 4,500 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 20,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 6,800 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 6,800 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 2,200 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de UNIUSDT | 1 | 3,000 | 0.65 % | 2.00 % | 50 | 6,200 | 0.65 % | 2.00 % | 50 |
2 | 6,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | 12,000 | 1.00 % | 2.50 % | 40 | |
3 | 12,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | 25,000 | 1.50 % | 5.00 % | 20 | |
4 | Aumento de 12,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 25,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de WCTUSDT | 1 | 4,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 8,000 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
2 | 8,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | 16,000 | 3.00 % | 6.66 % | 15 | |
3 | 12,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | 24,000 | 4.00 % | 8.00 % | 12.5 | |
4 | Aumento de 4,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | Aumento de 8,000 cont. respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Aumento del 0.5 % respecto al nivel anterior | Apalancamiento máx. del nivel | |
Perpetuos de ZENTUSDT | 1 | 1,500 | 2.00 % | 5.00 % | 20 | 5,800 | 2.00 % | 5.00 % | 20 |
