أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares U.S. Transportation ETF | 72.7298€ | +1.33% | -- | 6.28K€ | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 217.03€ | -1.91% | -- | 12.54K€ | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 157.20€ | -0.27% | -- | 877.89€ | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 37.7453€ | -1.46% | -- | 4.20K€ | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 26.5912€ | -0.50% | -- | 469.01€ | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 43.0445€ | +0.02% | -- | 34.36€ | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 43.4267€ | +0.03% | -- | 138.54K€ | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 42.8383€ | +0.00% | -- | 0.859€ | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | 22.0929€ | +0.00% | -- | 516.25€ | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 68.0276€ | -1.86% | -- | 0.859€ | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | 25.5939€ | +0.01% | -- | 0.859€ | |
JANB Aptus January Buffer ETF | 23.3734€ | +0.00% | -- | 1.77K€ | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 21.4887€ | -0.12% | -- | 0.859€ | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 21.9576€ | +0.00% | -- | 304.94€ | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 21.4200€ | -0.02% | -- | 1.718€ |
7366 - 7380 من 11220 نتائج
سعر السهم