أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 51.9210$ | -1.84% | -- | 150.00$ | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 180.18$ | -1.46% | -- | 55.28K$ | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 53.5600$ | -2.35% | -- | 21.53K$ | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 282.22$ | -0.98% | -- | 33.74M$ | تداول |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 51.0930$ | -0.85% | -- | 208.24K$ | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 37.8950$ | -0.57% | -- | 5.45K$ | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 19.0690$ | -0.73% | -- | 109.32K$ | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 211.00$ | -0.55% | -- | 690.63K$ | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 365.26$ | -1.44% | -- | 358.70K$ | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 137.08$ | -1.93% | -- | 607.49K$ | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 105.55$ | -1.28% | -- | 1.53M$ | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 158.75$ | -1.11% | -- | 232.15K$ | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 413.16$ | -1.39% | -- | 113.07K$ | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 102.65$ | -1.12% | -- | 135.56K$ | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 281.09$ | -1.75% | -- | 458.55K$ |
7351 - 7365 من 11316 نتائج
سعر السهم