أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 25.6816$ | +0.00% | -- | 1.96K$ | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 24.9400$ | +0.00% | -- | 2.02K$ | |
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 33.7650$ | +0.00% | -- | 494.00$ | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 34.4800$ | -0.02% | -- | 3.68K$ | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | 43.6682$ | +0.00% | -- | 1.79K$ | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 29.9307$ | +0.00% | -- | 1.66K$ | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | 38.4891$ | +0.00% | -- | 21.39K$ | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 40.6350$ | +0.00% | -- | 1.98K$ | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 22.6250$ | +0.98% | -- | 3.16K$ | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 78.7800$ | +0.00% | -- | 323.54K$ | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 47.4700$ | +0.00% | -- | 183.12K$ | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | 53.3600$ | +0.00% | -- | 777.20K$ | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 53.9750$ | +0.00% | -- | 50.00$ | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46.7900$ | +0.00% | -- | 1.12M$ | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 48.0494$ | +0.00% | -- | 40.12K$ |
7396 - 7410 من 11316 نتائج
سعر السهم