
追蹤 Fluid 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Fluid 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/07/12 | $4.7260 | $4.7980 | $4.7640 | $4.7260 | $652.65 |
2025/07/11 | $4.6530 | $4.6530 | $4.6530 | $4.6530 | $56.17 |
2025/07/10 | $4.2420 | $4.2420 | $4.2420 | $4.2420 | $21.21 |
2025/07/09 | $3.9230 | $3.9230 | $3.9230 | $3.9230 | $19.67 |
2025/07/08 | $3.8460 | $3.8460 | $3.8460 | $3.8460 | $500.00 |
2025/07/07 | $3.9280 | $3.9640 | $3.9640 | $3.9280 | $545.90 |
2025/07/06 | $3.9430 | $3.9430 | $3.9430 | $3.9430 | $0.00 |
2025/07/05 | $3.9430 | $3.9430 | $3.9430 | $3.9430 | $46.43 |
2025/07/04 | $3.9720 | $4.0590 | $3.9680 | $3.9680 | $92.88 |
2025/07/03 | $3.7850 | $3.7850 | $3.7850 | $3.7850 | $0.00 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Fluid 價格歷史常見問題
在 Fluid 的價格歷史中,Fluid 歷史最高價格為 $7.5000。
瞭解 Fluid 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Fluid 在市場中的波動以及深入瞭解 Fluid 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。