ICM币正在调整,而整体市场形势看起来强劲。个人认为是买入的机会:
- #LAUNCHCOIN | $100.54M | -15.95%
- $DUPE | $21.11M | -10.78%
- $COLLAT | $20.11M | -12.55%
- $KLED | $16.25M | -23.81%
- #STARTUP | $11.70M | +16.62%
- $KNET | $7.98M | -14.36%
- $PVS | $6.53M | -8.80%
- $PCULE | $5.73M | -20.49%
- $SSE | $4.24M | -15.83%
- #FITCOIN | $4.00M | -9.69%
- $LENS | $2.74M | -11.34%
- $YAPPER | $2.69M | -9.85%
- #GIGGLES | $2.11M | +0.05%
- $GOONC | $1.95M | -9.94%
- $BUDDY | $1.92M | -7.74%
- $SUBY | $1.61M | -22.18%
- $DTR | $1.41M | -9.15%
- $FINNA | $1.29M | -35.84%
- $PNP | $1.26M | +20.74%
- $RIPVC | $1.24M | -15.09%
- $NEXUS | $1.21M | +62.14%
- $JTVO | $1.03M | -4.00%
- $RUNNIT | $1.02M | -11.78%
- $ZEUZ | $1.01M | -12.90%
- #POGGERS | $968.71K | -32.52%
- $TOKEN | $964.08K | -4.18%
- $PROMPT | $938.87K | -12.10%
- $GLMPS | $912.08K | +42.12%
- $HYLX | $910.87K | -8.49%
- $AIXBC | $829.21K | -8.28%
你怎么看,我们会看到一个ICM的夏天吗?
查看原文1.26万
56
本页面内容由第三方提供。除非另有说明,欧易不是所引用文章的作者,也不对此类材料主张任何版权。该内容仅供参考,并不代表欧易观点,不作为任何形式的认可,也不应被视为投资建议或购买或出售数字资产的招揽。在使用生成式人工智能提供摘要或其他信息的情况下,此类人工智能生成的内容可能不准确或不一致。请阅读链接文章,了解更多详情和信息。欧易不对第三方网站上的内容负责。包含稳定币、NFTs 等在内的数字资产涉及较高程度的风险,其价值可能会产生较大波动。请根据自身财务状况,仔细考虑交易或持有数字资产是否适合您。