
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/10 | €0.57194 | €0.60060 | €0.56281 | €0.56023 | €19.18万 |
2025/10/09 | €0.57934 | €0.60223 | €0.57271 | €0.56806 | €14.18万 |
2025/10/08 | €0.57013 | €0.58330 | €0.58046 | €0.56118 | €14.04万 |
2025/10/07 | €0.59896 | €0.62315 | €0.57185 | €0.56858 | €19.03万 |
2025/10/06 | €0.59147 | €0.60111 | €0.59905 | €0.56539 | €8.93万 |
2025/10/05 | €0.57150 | €0.60352 | €0.59182 | €0.56875 | €9.23万 |
2025/10/04 | €0.60912 | €0.61669 | €0.57150 | €0.57039 | €14.78万 |
2025/10/03 | €0.59380 | €0.60860 | €0.60860 | €0.58924 | €6.78万 |
2025/10/02 | €0.57727 | €0.60206 | €0.59388 | €0.57228 | €14.29万 |
2025/10/01 | €0.53062 | €0.57882 | €0.57650 | €0.52580 | €4.84万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.0775。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。