
Haz un seguimiento del historial de precios de Band para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Band
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
06/10/2025 | $0,68720 | $0,69840 | $0,69600 | $0,65690 | $103,77 mil |
05/10/2025 | $0,66400 | $0,70120 | $0,68760 | $0,66080 | $107,22 mil |
04/10/2025 | $0,70770 | $0,71650 | $0,66400 | $0,66270 | $171,68 mil |
03/10/2025 | $0,68990 | $0,70710 | $0,70710 | $0,68460 | $78,79 mil |
02/10/2025 | $0,67070 | $0,69950 | $0,69000 | $0,66490 | $166,03 mil |
01/10/2025 | $0,61650 | $0,67250 | $0,66980 | $0,61090 | $56,22 mil |
30/09/2025 | $0,63680 | $0,64750 | $0,61560 | $0,61430 | $92,43 mil |
29/09/2025 | $0,62670 | $0,65560 | $0,63690 | $0,62500 | $55,10 mil |
28/09/2025 | $0,65650 | $0,65710 | $0,62720 | $0,61870 | $103,86 mil |
27/09/2025 | $0,63340 | $0,65720 | $0,65580 | $0,63330 | $67,75 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Band
El precio máximo histórico de Band en la historia de Band fue de $23,3270.
Conocer el historial de precios de Band es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Band y los hitos conseguidos en la historia de Band.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..