Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2x Long ISRG Daily ETF | $19,1510 | -3,18% | -- | $4,79K | |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | $51,5210 | +0,02% | -- | $620,00 | |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | $21,9740 | +0,05% | -- | $224,00 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $228,78 | -0,73% | -- | $93,09K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | $41,6500 | -0,12% | -- | $581,00 | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | $95,5320 | -0,77% | -- | $364,35K | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | $34,6200 | +0,10% | -- | $1,18K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | $36,1400 | +0,11% | -- | $10,57K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | $37,8350 | +0,04% | -- | $4,01K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | $39,2640 | +0,04% | -- | $3,41K | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | $40,5860 | -0,03% | -- | $3,95K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | $41,2560 | +0,06% | -- | $2,98K | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | $41,2960 | +0,04% | -- | $2,42K | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | $41,2600 | +0,12% | -- | $58,00 | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | $32,1010 | +0,18% | -- | $2,16K |
7306-7320 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu