Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IQDY FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund | $41,5800 | -0,56% | -- | $1,41K | |
IQHI NYLI MacKay High Income ETF | $25,8500 | +0,06% | -- | $607,00 | |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | $48,6210 | -0,41% | -- | $688,06K | |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | $109,45 | -2,44% | -- | $1,28K | |
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | $100,08 | -0,01% | -- | $2,68K | |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | $48,3200 | -1,04% | -- | $36,47K | |
IQRA NYLI CBRE Real Assets ETF | $29,9600 | +0,00% | -- | $2,000 | |
IQSI NYLI Candriam International Equity ETF | $37,5590 | -0,40% | -- | $383,00 | |
IQSM NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | $38,2140 | -0,35% | -- | $1,000 | |
IQSU NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF | $59,7500 | -0,94% | -- | $225,00 | |
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | $31,1000 | -0,01% | -- | $2,000 | |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | $17,6090 | -7,75% | -- | $474,25K | |
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | $31,4750 | -7,30% | -- | $510,12K | |
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | $6,8650 | +7,60% | -- | $8,94M | |
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | $51,1140 | +0,05% | -- | $1,39K |
7276-7290 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu