Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SAIL SailPoint, Inc. Common Stock | €15,8356 | -0,03 % | €9,20B | €76,70 | |
WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | €116,48 | +2,00 % | €9,18B | €703,38K | |
CCK Crown Holdings Inc. | €81,4401 | +0,00 % | €9,15B | €544,42K | |
SEIC SEI Investments Co | €75,0068 | +0,03 % | €9,10B | €411,76K | |
CR Crane Company | €160,37 | +0,00 % | €9,10B | €249,00K | |
CPT Camden Property Trust | €93,8414 | +0,00 % | €9,09B | €657,08K | |
FPS Forgent Power Solutions, Inc. | €49,3381 | -4,23 % | €9,09B | €189,59 | |
TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) | €18,9424 | +0,00 % | €9,06B | €308,17K | |
WYNN Wynn Resorts Ltd | €90,4330 | -0,01 % | €9,05B | €0,8618 | |
EHC Encompass Health Corporation Common Stock | €89,5324 | +0,70 % | €9,04B | €426,74K | |
AVAV AeroVironment, Inc. | €164,15 | -0,52 % | €9,03B | €1,23K | |
WTRG Essential Utilities, Inc. | €32,0503 | +0,51 % | €9,01B | €1,89M | |
AES AES Corporation | €12,6598 | +0,07 % | €9,01B | €8,64M | |
CYTK Cytokinetics Inc. | €60,9163 | -0,04 % | €8,98B | €1,10M | |
ICLR Icon Plc | €123,81 | -0,17 % | €8,97B | €1,05M |
От 916 до 930 из 11220 результатов
Цена акции