Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SIRI Sirius XM Holdings, Inc | €23,6978 | +0,04 % | €7,97B | €2,82M | |
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. | €330,98 | -0,05 % | €7,97B | €342,01K | |
HSIC Henry Schein Inc | €69,9486 | +0,01 % | €7,96B | €820,05K | |
PSO Pearson plc | €13,2649 | +0,00 % | €7,96B | €601,17K | |
LEVI Levi Strauss & Co. Class A Common Stock | €20,5645 | -0,50 % | €7,94B | €1,41M | |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | €13,9794 | +0,81 % | €7,89B | €19,83M | Торговать |
WAL Western Alliance Bancorporation | €72,0231 | +0,00 % | €7,86B | €586,26K | |
JKHY Henry (Jack) & Associates | €110,37 | -0,01 % | €7,84B | €1,03M | |
ADC Agree Realty Corporation | €65,2935 | +0,03 % | €7,83B | €717,02K | |
RRC Range Resources Corp | €32,7534 | -1,40 % | €7,82B | €1,29M | |
COLB Columbia Banking Systems Inc | €26,9689 | +0,06 % | €7,80B | €1,95M | |
TTD The Trade Desk, Inc. | €16,5790 | -0,10 % | €7,80B | €23,05M | |
DAR DARLING INGREDIENTS INC. | €48,8504 | -0,42 % | €7,79B | €1,12M | |
CNM Core & Main, Inc. | €41,3676 | -0,57 % | €7,78B | €3,33M | |
BROS Dutch Bros Inc. | €56,6062 | -0,20 % | €7,78B | €3,15M |
От 991 до 1005 из 11359 результатов
Цена акции