Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular Inc | €132,94 | +0,02 % | €8,54B | €422,68K | |
UMBF UMB Financial Corp | €111,69 | +0,02 % | €8,53B | €395,83K | |
OGE OGE Energy Corp. | €40,3263 | +0,00 % | €8,53B | €1,05M | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | €13,3642 | +0,72 % | €8,49B | €7,03K | |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | €39,5305 | +0,00 % | €8,49B | €2,56M | |
UHAL.B U-Haul Holding Company | €45,9834 | +0,00 % | €8,46B | €330,92K | |
GME GameStop Corp. Class A | €19,2808 | +0,14 % | €8,46B | €10,71K | Торговать |
CNM Core & Main, Inc. | €45,8623 | +1,61 % | €8,45B | €1,730 | |
AGX Argan, Inc | €542,84 | +1,22 % | €8,42B | €139,26 | |
LINE Lineage, Inc. Common Stock | €36,6068 | +0,07 % | €8,39B | €186,84 | |
ESI Element Solutions Inc. | €35,0325 | +0,87 % | €8,39B | €174,73 | |
CYTK Cytokinetics Inc. | €58,7205 | -0,02 % | €8,39B | €4,325 | |
CART Maplebear Inc. Common Stock | €36,7020 | +0,00 % | €8,38B | €89,09 | |
DCI Donaldson Company, Inc. | €72,6427 | +0,00 % | €8,38B | €846,02K | |
HLI Houlihan Lokey, Inc. | €118,59 | +0,00 % | €8,31B | €436,70K |
От 946 до 960 из 11316 результатов
Цена акции