Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | AED241,90 | -7,25% | AED90,59B | AED17,53M | |
ILMN Illumina Inc | AED628,21 | +5,22% | AED90,55B | AED10,33M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | AED288,62 | -2,80% | AED90,08B | AED5,71M | |
EQR Equity Residential | AED242,93 | -0,11% | AED90,07B | AED6,54M | |
DG Dollar General Corp. | AED384,52 | -1,49% | AED89,46B | AED14,53M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | AED580,54 | +0,04% | AED89,43B | AED1,89M | |
DOW Dow Inc. | AED129,65 | +1,67% | AED89,34B | AED28,23M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | AED324,79 | -0,80% | AED89,12B | AED1,68M | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | AED211,04 | -2,03% | AED88,57B | AED2,16M | |
AWK American Water Works Company, Inc | AED455,48 | +0,27% | AED88,41B | AED8,49M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | AED252,40 | -3,17% | AED88,26B | AED11,74M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | AED193,56 | -4,53% | AED88,19B | AED13,94M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | AED760,00 | +1,51% | AED88,03B | AED2,03M | |
BG Bunge Global SA | AED487,76 | +2,84% | AED87,86B | AED7,20M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | AED501,35 | -0,19% | AED87,79B | AED3,39M |
526 – 540 de 11220 resultados
Preço das ações