Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SUNB Sunbelt Rentals Holdings, Inc. | €72,1045 | -0,05% | €27,01B | €512,63K | |
RDDT Reddit, Inc. | €151,49 | -3,45% | €26,92B | €674,35K | |
RBLX Roblox Corporation | €39,4754 | +0,22% | €26,75B | €1,93M | |
TWLO Twilio Inc. | €164,41 | -5,64% | €26,72B | €435,00K | Transacionar |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | €232,77 | -7,89% | €26,62B | €490,33K | |
VICI VICI Properties Inc. Common Stock | €24,2100 | +0,26% | €26,49B | €612,35K | |
DTE DTE Energy Company | €128,98 | +0,99% | €26,45B | €56,03K | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | €52,5980 | +1,04% | €26,38B | €11,15K | |
KGC Kinross Gold Corporation | €23,8140 | +0,97% | €26,35B | €968,77K | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | €116,91 | +0,12% | €26,24B | €210,21K | |
NTRA Natera, Inc. Common Stock | €188,68 | +0,80% | €26,20B | €109,91K | |
MDLN Medline Inc. Class A common stock | €31,1443 | -3,29% | €26,14B | €1,01M | |
IQV IQVIA Holdings Inc. | €153,34 | -0,36% | €26,12B | €84,23K | |
CPNG Coupang, Inc. | €15,2741 | +3,36% | €26,04B | €2,91M | |
AEE Ameren Corporation | €95,4526 | +0,98% | €26,02B | €117,93K |
451 – 465 de 11359 resultados
Preço das ações