Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | $4,6100 | -0,86% | $299,66M | $986,33K | |
MBI MBIA Inc. | $6,1300 | +7,17% | $298,98M | $660,93K | |
NUCL Eagle Nuclear Energy Corp. Common stock | $9,3550 | -7,74% | $298,15M | $319,79K | |
JENA Jena Acquisition Corporation II | $10,3250 | -0,05% | $298,15M | $1,55K | |
CABO Cable One, Inc. | $43,8200 | -5,78% | $298,10M | $182,86K | |
GSRF GSR IV Acquisition Corp. Class A ordinary share | $10,1510 | +0,21% | $297,87M | $6,52K | |
HVMC Highview Merger Corp. Class A Ordinary Share | $10,1100 | -0,39% | $297,62M | $20,03K | |
FUBO FuboTV Inc. | $9,7000 | -4,53% | $297,00M | $1,28M | |
NL NLI Holdings, Inc. | $6,0200 | -0,66% | $296,81M | $66,41K | |
BRBS Blue Ridge Bankshares, Inc. | $3,3200 | +1,22% | $296,70M | $277,49K | |
OSUR OraSure Technologies Inc | $4,0400 | -3,12% | $296,04M | $554,82K | |
OIA INVESCO MUNICIPAL INCOME OPPORTUNITIES TRUST | $6,0400 | -0,82% | $295,41M | $102,17K | |
SBMT Silver Bow Mining Corp. | $8,4900 | -6,70% | $295,28M | $84,72K | |
NCMI National CineMedia, Inc. | $3,5500 | +0,00% | $294,47M | $387,42K | |
SLN Silence Therapeutics Plc American Depository Share | $6,1750 | -9,85% | $294,27M | $160,47K |
3781 – 3795 de 11220 resultados
Preço das ações