Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | €9,4663 | +0,23% | €1,31B | €155,98K | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | €18,9841 | -1,07% | €1,31B | €133,82K | |
GAM General American Investors Company, Inc. | €54,8641 | +0,44% | €1,31B | €28,38K | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | €25,9728 | +2,41% | €1,31B | €102,05K | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | €9,1732 | +2,05% | €1,31B | €318,62K | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | €79,1980 | -3,21% | €1,31B | €71,66K | |
QCRH QCR Holdings Inc | €78,7399 | +1,83% | €1,30B | €42,04K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | €47,4827 | +2,17% | €1,30B | €22,97K | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | €25,6325 | +3,35% | €1,30B | €2,61M | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | €26,0742 | +0,97% | €1,30B | €45,02K | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | €14,5539 | +0,27% | €1,30B | €197,85K | |
CNOB Center Bancorp Inc | €25,9797 | +3,07% | €1,29B | €32,70K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | €50,8533 | +1,31% | €1,29B | €32,29K | |
CNL Collective Mining Ltd. | €13,6688 | -0,72% | €1,29B | €16,74K | |
EVTC EVERTEC, INC. | €19,9553 | +2,88% | €1,29B | €178,28K |
2296 – 2310 de 11220 resultados
Preço das ações