Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADUS Addus HomeCare Corp. | $89,6200 | -0,09% | $1,71B | $172,30K | |
FMC FMC Corporation | $12,3100 | +0,98% | $1,70B | $274,00 | |
VSTS Vestis Corporation | $13,1400 | -0,76% | $1,70B | $127,00 | |
HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | $5,0950 | -0,10% | $1,70B | $711,00 | |
VET VERMILION ENERGY INC. | $11,8400 | -1,17% | $1,70B | $1,000 | |
UFPT UFP Technologies Inc | $224,56 | +0,02% | $1,70B | $448,00 | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $83,5000 | -1,76% | $1,70B | $131,00 | |
VCEL Vericel Corporation | $35,6500 | -0,11% | $1,70B | $5,000 | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $13,5300 | +0,07% | $1,70B | $34,00 | |
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | $114,86 | +0,03% | $1,69B | $185,67K | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | $70,4800 | -1,00% | $1,69B | $56,00 | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $5,9000 | +0,17% | $1,68B | $1,54K | |
OPRA Opera Limited American Depositary Shares | $18,6900 | +0,11% | $1,68B | $65,00 | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $14,7300 | +0,00% | $1,68B | $2,80K | |
IMKTA Ingles Markets Inc | $87,2300 | +0,10% | $1,68B | $122,97K |
2221 – 2235 de 11220 resultados
Preço das ações