Przechowywanie
Tokeny pamięci masowej są skarbcami blockchain, decentralizującymi przechowywanie danych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i zapewnienia, że informacje są bezpieczne i dostępne na całym świecie.
| Imię i nazwisko | Ostatnia cena | 24h zmień | Kapitalizacja rynkowa | Działanie |
|---|---|---|---|---|
| €4,3745 | -3,66% | €2,35 mld | | | |
| €2,0410 | -3,29% | €1,40 mld | | | |
| €0,56156 | -4,95% | €1,01 mld | | | |
| €5,8478 | -2,05% | €382,76 mln | | | |
| €0,0025485 | -3,25% | €142,78 mln | | | |
| €8,0935 | -1,41% | €118,36 mln | | | |
| €0,22130 | -1,86% | €31,82 mln | | |






