DePIN
Tokeny DePIN są awangardą zdecentralizowanej infrastruktury, nagradzając udział we wspólnej gospodarce, która usprawnia rzeczywiste usługi dzięki mocy technologii blockchain.
| Imię i nazwisko | Ostatnia cena | 24h zmień | Kapitalizacja rynkowa | Działanie |
|---|---|---|---|---|
| €2,0410 | -3,29% | €1,40 mld | | | |
| €0,66133 | -2,68% | €661,33 mln | | | |
| €5,8478 | -2,05% | €382,76 mln | | | |
| €5,2638 | -2,69% | €229,38 mln | | | |
| €0,21055 | -6,94% | €210,55 mln | | | |
| €8,0935 | -1,41% | €118,36 mln | | | |
| €0,22130 | -1,86% | €31,82 mln | | |






