OKX eliminará varios pares de trading con margen
Con el fin de mejorar la liquidez del mercado y la experiencia general de los usuarios, OKX eliminará varios pares de trading con margen. Los detalles son los siguientes:
Trading con margen
Pares de trading con margen | Suspensión de los préstamos | Hora de la eliminación |
MEMEFI/USDT | 7 de mayo de 2025, 11:00 (UTC) | 12 de mayo de 2025, entre las 6:00 y las 10:00 (UTC) |
VRA/USDT | 7 de mayo de 2025, 11:00 (UTC) | 12 de mayo de 2025, entre las 6:00 y las 10:00 (UTC) |
NC/USDT | 7 de mayo de 2025, 11:00 (UTC) | 12 de mayo de 2025, entre las 6:00 y las 10:00 (UTC) |
OL/USDT | 7 de mayo de 2025, 11:00 (UTC) | 12 de mayo de 2025, entre las 6:00 y las 10:00 (UTC) |
ETC/USDC | 7 de mayo de 2025, 11:00 (UTC) | 12 de mayo de 2025, entre las 6:00 y las 10:00 (UTC) |
LUNC/USDC | 7 de mayo de 2025, 11:00 (UTC) | 12 de mayo de 2025, entre las 6:00 y las 10:00 (UTC) |
OKX suspenderá el trading con margen y los préstamos flexibles en los horarios de eliminación mencionados anteriormente y se cancelarán las órdenes abiertas con margen. Cada par de criptomonedas tardará alrededor de 2 horas en suspenderse. Los usuarios con préstamos o colaterales de los pares de criptomonedas mencionados anteriormente en trading con margen y préstamos flexibles deben asegurarse de amortizarlos antes de que finalice el plazo de eliminación. Si los préstamos pendientes no se saldan antes de la fecha de la eliminación, se realizará un pago forzoso.
Recuerda que los precios pueden experimentar fluctuaciones considerables. Para evitar pérdidas por una amortización forzosa, te recomendamos que dejes de hacer trading con los pares mencionados y cierres todas las posiciones subyacentes con antelación.
Ajuste del descuento
Antes:
MEMEFI:
Nivel | Colateral máximo | Tasa de descuento |
1 | 3,000,000 | 0.8 |
2 | 5,000,000 | 0.7 |
3 | 8,200,000 | 0.65 |
4+ | Aumento de 5,000,000 respecto al nivel anterior | Disminución de 0.05 respecto al nivel anterior |
VRA:
Nivel | Colateral máximo | Tasa de descuento |
1 | 550,000 | 0.8 |
2 | 1,000,000 | 0.7 |
3 | 1,500,000 | 0.65 |
4+ | Aumento de 1,000,000 respecto al nivel anterior | Disminución de 0.05 respecto al nivel anterior |
NC:
Nivel | Colateral máximo | Tasa de descuento |
1 | 180,000 | 0.8 |
2 | 280,000 | 0.7 |
3 | 350,000 | 0.65 |
4+ | Aumento de 180,000 respecto al nivel anterior | Disminución de 0.05 respecto al nivel anterior |
OL:
Nivel | Colateral máximo | Tasa de descuento |
1 | 250,000 | 0.8 |
2 | 400,000 | 0.7 |
3 | 500,000 | 0.65 |
4+ | Aumento de 250,000 respecto al nivel anterior | Disminución de 0.05 respecto al nivel anterior |
Después:
MEMEFI、VRA、NC、OL:
Colateral máximo | Tasa de descuento |
0 | 0 |
Resumen de porcentajes de descuento. En el modo de margen cruzado multimoneda, las distintas monedas de las cuentas de margen cruzado pueden convertirse a su valor en USD y utilizarse como margen. Debido a las importantes diferencias en la liquidez del mercado de cada moneda, nuestra plataforma calcula el valor real en USD de determinadas criptos a partir de determinados porcentajes de descuento con el fin de compensar los riesgos del mercado.
Advertencia de riesgo: debido a la volatilidad del mercado, reduciremos gradualmente la tasa de descuento a 0 para los tokens mencionados anteriormente. Durante este período, la tasa de margen de mantenimiento para los usuarios que utilizan los tokens anteriores como colateral puede aumentar. Para evitar la liquidación forzada debido a estos ajustes de descuento, recomendamos a los usuarios gestionar el riesgo de manera oportuna cerrando posiciones, reduciendo posiciones o agregando margen.
Más información: https://www.okx.com/trade-market/discountrate
Equipo OKX
7 de mayo de 2025