OKX ajustará las tasas de descuento de múltiples tokens
Se ajustarán las tasas de descuento de múltiples tokens en el modo de margen multimoneda y el modo de margen de portafolio de OKX. Se hará en etapas entre el 17 de abril de 2025 (UTC) y el 25 de abril de 2025 (UTC).
Este ajuste aumentará la cantidad mínima entre los niveles de descuento, lo que puede reducir la tasa de descuento en general y, posiblemente, disminuir el número de niveles. Por ejemplo, el ajuste para el token X es el siguiente:
Asset | Before (step size=0.01) | After (step size=0.03) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tier | Tier (Coin) | Discount rate | Tier | Tier (Coin) | Discount rate | |
X | 1 | 120,000,000 | 0.850 | 1 | 120,000,000 | 0.850 |
2 | 200,000,000 | 0.830 | 2 | 200,000,000 | 0.790 | |
3 | 250,000,000 | 0.820 | 3 | 250,000,000 | 0.760 | |
4 | 370,000,000 | 0.810 | 4 | 370,000,000 | 0.730 | |
5 | 490,000,000 | 0.800 | 5 | 490,000,000 | 0.700 | |
6 | 610,000,000 | 0.790 | 6 | 610,000,000 | 0.670 | |
7 | 730,000,000 | 0.780 | 7 | 730,000,000 | 0.640 | |
8 | 850,000,000 | 0.770 | 8 | 850,000,000 | 0.610 | |
9 | 970,000,000 | 0.760 | 9 | 970,000,000 | 0.580 | |
10 | 1,090,000,000 | 0.750 | 10 | 1,090,000,000 | 0.550 | |
... | Increase by 120,000,000 from the previous tier | Decrease by 0.01 from the previous tier | ... | Increase by 120,000,000 from the previous tier | Decrease by 0.03 from the previous tier | |
84 | 9,970,000,000 | 0.010 | 27 | 3,130,000,000 | 0.040 | |
85 | 10,090,000,000 | 0.000 | 28 | 3,250,000,000 | 0.010 |
A continuación puedes ver todos los detalles del ajuste:
De 6:00 a 10:00 (UTC) del 17 de abril de 2025
Activo | Cantidad mínima de la tasa de descuento (antes) | Cantidad mínima de la tasa de descuento (después) |
FIL | 0.01 | 0.02 |
OKB | 0.01 | 0.02 |
ORDI | 0.01 | 0.02 |
PEOPLE | 0.01 | 0.03 |
SATS | 0.01 | 0.03 |
X | 0.01 | 0.03 |
ACT | 0.01 | 0.05 |
AIDOGE | 0.01 | 0.05 |
CATI | 0.01 | 0.05 |
DUCK | 0.01 | 0.05 |
ELF | 0.01 | 0.05 |
ETHW | 0.01 | 0.05 |
FOXY | 0.01 | 0.05 |
J | 0.01 | 0.05 |
LAT | 0.01 | 0.05 |
LOOKS | 0.01 | 0.05 |
MAJOR | 0.01 | 0.05 |
MEMEFI | 0.01 | 0.05 |
NC | 0.01 | 0.05 |
OL | 0.01 | 0.05 |
SSV | 0.01 | 0.05 |
TRB | 0.01 | 0.05 |
ULTI | 0.01 | 0.05 |
VINE | 0.01 | 0.05 |
VRA | 0.01 | 0.05 |
XCH | 0.01 | 0.05 |
ZENT | 0.01 | 0.05 |
ZKJ | 0.01 | 0.05 |
De 6:00 a 10:00 (UTC) del 18 de abril de 2025
Activo | Cantidad mínima de la tasa de descuento (antes) | Cantidad mínima de la tasa de descuento (después) |
LTC | 0.01 | 0.01 |
DOGE | 0.01 | 0.01 |
MERL | 0.01 | 0.03 |
CFX | 0.01 | 0.03 |
OP | 0.01 | 0.03 |
BIGTIME | 0.01 | 0.03 |
PNUT | 0.01 | 0.03 |
TRUMP | 0.01 | 0.03 |
AEVO | 0.01 | 0.03 |
ETHFI | 0.01 | 0.03 |
WLD | 0.01 | 0.03 |
EOS | 0.01 | 0.03 |
ETC | 0.01 | 0.03 |
SONIC | 0.01 | 0.03 |
WIF | 0.01 | 0.03 |
LDO | 0.01 | 0.03 |
YGG | 0.01 | 0.05 |
OM | 0.01 | 0.05 |
MAGIC | 0.01 | 0.05 |
PRCL | 0.01 | 0.05 |
ZEUS | 0.01 | 0.05 |
MOODENG | 0.01 | 0.05 |
HMSTR | 0.01 | 0.05 |
VELO | 0.01 | 0.05 |
BAL | 0.01 | 0.05 |
BSV | 0.01 | 0.05 |
BADGER | 0.01 | 0.05 |
USTC | 0.01 | 0.05 |
ZERO | 0.01 | 0.05 |
NEIRO | 0.01 | 0.05 |
PERP | 0.01 | 0.05 |
DEGEN | 0.01 | 0.05 |
LUNA | 0.01 | 0.05 |
RSS3 | 0.01 | 0.05 |
PARTI | 0.01 | 0.05 |
UXLINK | 0.01 | 0.05 |
IP | 0.01 | 0.05 |
LUNC | 0.01 | 0.05 |
ANIME | 0.01 | 0.05 |
PROMPT | 0.01 | 0.05 |
KNC | 0.01 | 0.05 |
SWEAT | 0.01 | 0.05 |
SUSHI | 0.01 | 0.05 |
SCR | 0.01 | 0.05 |
BOME | 0.01 | 0.05 |
METIS | 0.01 | 0.05 |
CRV | 0.01 | 0.05 |
De 6:00 a 10:00 (UTC) del 21 de abril de 2025
Activo | Cantidad mínima de la tasa de descuento (antes) | Cantidad mínima de la tasa de descuento (después) |
ADA | 0.01 | 0.02 |
DOT | 0.01 | 0.02 |
LINK | 0.01 | 0.02 |
SUI | 0.01 | 0.02 |
ARB | 0.01 | 0.03 |
BIO | 0.01 | 0.03 |
CHZ | 0.01 | 0.03 |
DYDX | 0.01 | 0.03 |
EIGEN | 0.01 | 0.03 |
ENS | 0.01 | 0.03 |
GALA | 0.01 | 0.03 |
MEME | 0.01 | 0.03 |
NOT | 0.01 | 0.03 |
PEPE | 0.01 | 0.03 |
PYTH | 0.01 | 0.03 |
TON | 0.01 | 0.03 |
UNI | 0.01 | 0.03 |
ZRO | 0.01 | 0.03 |
1INCH | 0.01 | 0.05 |
AAVE | 0.01 | 0.05 |
ACE | 0.01 | 0.05 |
ACH | 0.01 | 0.05 |
APE | 0.01 | 0.05 |
API3 | 0.01 | 0.05 |
AR | 0.01 | 0.05 |
ARKM | 0.01 | 0.05 |
AUCTION | 0.01 | 0.05 |
BABY | 0.01 | 0.05 |
BICO | 0.01 | 0.05 |
BLUR | 0.01 | 0.05 |
BNT | 0.01 | 0.05 |
CAT | 0.01 | 0.05 |
CELO | 0.01 | 0.05 |
CELR | 0.01 | 0.05 |
CETUS | 0.01 | 0.05 |
COMP | 0.01 | 0.05 |
CORE | 0.01 | 0.05 |
CSPR | 0.01 | 0.05 |
CVX | 0.01 | 0.05 |
DOGS | 0.01 | 0.05 |
FLM | 0.01 | 0.05 |
FLOKI | 0.01 | 0.05 |
GLMR | 0.01 | 0.05 |
GMX | 0.01 | 0.05 |
GODS | 0.01 | 0.05 |
IOST | 0.01 | 0.05 |
IOTA | 0.01 | 0.05 |
KAITO | 0.01 | 0.05 |
KSM | 0.01 | 0.05 |
LQTY | 0.01 | 0.05 |
MASK | 0.01 | 0.05 |
ME | 0.01 | 0.05 |
MKR | 0.01 | 0.05 |
MORPHO | 0.01 | 0.05 |
MOVE | 0.01 | 0.05 |
NMR | 0.01 | 0.05 |
ONE | 0.01 | 0.05 |
ORBS | 0.01 | 0.05 |
PENGU | 0.01 | 0.05 |
POL | 0.01 | 0.05 |
RDNT | 0.01 | 0.05 |
RVN | 0.01 | 0.05 |
S | 0.01 | 0.05 |
SAND | 0.01 | 0.05 |
SLERF | 0.01 | 0.05 |
SLP | 0.01 | 0.05 |
SNX | 0.01 | 0.05 |
STORJ | 0.01 | 0.05 |
TURBO | 0.01 | 0.05 |
UMA | 0.01 | 0.05 |
YFI | 0.01 | 0.05 |
ZIL | 0.01 | 0.05 |
ZK | 0.01 | 0.05 |
De 6:00 a 10:00 (UTC) del 22 de abril de 2025
Activo | Cantidad mínima de la tasa de descuento (antes) | Cantidad mínima de la tasa de descuento (después) |
SOL | 0.01 | 0.01 |
ATOM | 0.01 | 0.02 |
AVAX | 0.01 | 0.02 |
BCH | 0.01 | 0.02 |
BNB | 0.01 | 0.02 |
SHIB | 0.01 | 0.02 |
STETH | 0.01 | 0.02 |
XRP | 0.01 | 0.02 |
APT | 0.01 | 0.03 |
BONK | 0.01 | 0.03 |
HBAR | 0.01 | 0.03 |
ICP | 0.01 | 0.03 |
JTO | 0.01 | 0.03 |
JUP | 0.01 | 0.03 |
NEAR | 0.01 | 0.03 |
STRK | 0.01 | 0.03 |
STX | 0.01 | 0.03 |
TIA | 0.01 | 0.03 |
TRX | 0.01 | 0.03 |
W | 0.01 | 0.03 |
ZETA | 0.01 | 0.03 |
AGLD | 0.01 | 0.05 |
ALGO | 0.01 | 0.05 |
ATH | 0.01 | 0.05 |
AXS | 0.01 | 0.05 |
BAND | 0.01 | 0.05 |
BAT | 0.01 | 0.05 |
BERA | 0.01 | 0.05 |
CRO | 0.01 | 0.05 |
CTC | 0.01 | 0.05 |
CVC | 0.01 | 0.05 |
DGB | 0.01 | 0.05 |
EGLD | 0.01 | 0.05 |
ENJ | 0.01 | 0.05 |
FLOW | 0.01 | 0.05 |
FLR | 0.01 | 0.05 |
FXS | 0.01 | 0.05 |
GAS | 0.01 | 0.05 |
GLM | 0.01 | 0.05 |
GMT | 0.01 | 0.05 |
GRT | 0.01 | 0.05 |
ICX | 0.01 | 0.05 |
ID | 0.01 | 0.05 |
IMX | 0.01 | 0.05 |
INJ | 0.01 | 0.05 |
JOE | 0.01 | 0.05 |
JST | 0.01 | 0.05 |
LPT | 0.01 | 0.05 |
LRC | 0.01 | 0.05 |
LSK | 0.01 | 0.05 |
MANA | 0.01 | 0.05 |
MEW | 0.01 | 0.05 |
MINA | 0.01 | 0.05 |
MOVR | 0.01 | 0.05 |
NEO | 0.01 | 0.05 |
NFT | 0.01 | 0.05 |
ONDO | 0.01 | 0.05 |
ONT | 0.01 | 0.05 |
PI | 0.01 | 0.05 |
QTUM | 0.01 | 0.05 |
RAY | 0.01 | 0.05 |
RENDER | 0.01 | 0.05 |
RON | 0.01 | 0.05 |
RSR | 0.01 | 0.05 |
T | 0.01 | 0.05 |
THETA | 0.01 | 0.05 |
TNSR | 0.01 | 0.05 |
WAXP | 0.01 | 0.05 |
WOO | 0.01 | 0.05 |
XAUT | 0.01 | 0.05 |
XLM | 0.01 | 0.05 |
XTZ | 0.01 | 0.05 |
ZRX | 0.01 | 0.05 |
Debido a las condiciones del mercado, la hora de ajuste para ciertos tokens puede cambiar o retrasarse. Consulta la tasa de descuento para corroborar si se aplicaron los ajustes correspondientes.
Aviso sobre riesgos
Este ajuste puede aumentar el nivel de riesgo de tu posición. Para evitar liquidaciones forzosas provocadas por estos ajustes, se recomienda a los usuarios que reduzcan el apalancamiento aumentando los márgenes o cerrando posiciones.
Advertencia de riesgos: la descripción general y la información anteriores, parte de las cuales pueden ser proporcionadas por tercero y no por OKX, tienen únicamente fines informativos y educativos. OKX no garantiza la exactitud ni la integridad de la información incluida en este documento. Dicha información no constituye ninguna garantía ni ningún tipo de consejo financiero, de inversión ni de otro tipo por parte de OKX. Esta información podría no ser adecuada para todas las personas; no debe utilizarse como base para trading de un inversor concreto y no pretende ser ni debe ser tomada como una oferta, una recomendación ni una solicitud. Dicha información tampoco está destinada a personas que residen en jurisdicciones donde proporcionar dicha información violaría las leyes o regulaciones. Los activos digitales son altamente especulativos y están sujetos a una alta volatilidad, pueden volverse ilíquidos en cualquier momento y los inversores pueden perder el valor total de su inversión. Antes de hacer trading con cualquier activo digital, debes hacer tu propia investigación y evaluar tu apetito por el riesgo. OKX no se hace responsable de las pérdidas que puedas sufrir por hacer trading con activos digitales. Para obtener más información, consulta los Términos del servicio y la Información de riesgos y cumplimiento.
Equipo OKX
15 de abril de 2025