
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Aster. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Aster
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
09. 12. 2025 | €0,81675 | €0,83593 | €0,82733 | €0,79559 | €4,86 mil. |
08. 12. 2025 | €0,79413 | €0,84539 | €0,81666 | €0,77013 | €9,14 mil. |
07. 12. 2025 | €0,84324 | €0,84926 | €0,79422 | €0,78020 | €7,45 mil. |
06. 12. 2025 | €0,87120 | €0,87670 | €0,84324 | €0,83851 | €4,16 mil. |
05. 12. 2025 | €0,90706 | €0,91420 | €0,87120 | €0,86294 | €9,10 mil. |
04. 12. 2025 | €0,90104 | €0,93123 | €0,90706 | €0,88315 | €7,75 mil. |
03. 12. 2025 | €0,88410 | €0,93321 | €0,90078 | €0,85692 | €11,41 mil. |
02. 12. 2025 | €0,78493 | €0,89330 | €0,88487 | €0,75947 | €10,39 mil. |
01. 12. 2025 | €0,91188 | €0,93433 | €0,78484 | €0,76644 | €11,83 mil. |
30. 11. 2025 | €0,94086 | €0,94086 | €0,91153 | €0,88341 | €7,17 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Aster
Nejvyšší cena Aster v historii cen Aster je €1,2102.
Znalost historie cen Aster je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Aster a důležitým milníkům v historii Aster.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




