أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 19.5904€ | +0.00% | -- | 369.88€ | |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 21.9050€ | +0.09% | -- | 29.23K€ | |
XMAR FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 36.6331€ | +0.00% | -- | 6.12K€ | |
XMAY FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - May | 31.0198€ | +0.00% | -- | 11.39K€ | |
XME State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | 110.11€ | -0.41% | -- | 111.82€ | |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 96.5144€ | +0.20% | -- | 2.580€ | |
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | 54.5109€ | +0.00% | -- | 13.55K€ | |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 146.90€ | -0.14% | -- | 14.62€ | |
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | 18.7094€ | +0.00% | -- | 35.20K€ | |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 59.2237€ | +0.00% | -- | 9.26K€ | |
XNAV FundX Aggressive ETF | 86.2563€ | +0.00% | -- | 1.06K€ | |
XNDX Tradr 2X Long XNDU Daily ETF | 16.7051€ | -8.01% | -- | 3.01K€ | |
XNOV FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November | 33.9392€ | +0.00% | -- | 1.29K€ | |
XNTK State Street SPDR NYSE Technology ETF | 331.18€ | -0.52% | -- | 1.720€ | |
XOCT FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October | 33.8747€ | +0.00% | -- | 1.45K€ |
9856 - 9870 من 11220 نتائج
سعر السهم