أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 22.9755€ | +0.00% | -- | 7.56K€ | |
XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 111.30€ | -0.34% | -- | 2.91K€ | |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 43.0487€ | +0.01% | -- | 40.26K€ | |
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 28.9792€ | +0.00% | -- | 2.43K€ | |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 34.2790€ | +0.00% | -- | 2.93K€ | |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 20.5464€ | +0.00% | -- | 61.93€ | |
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 30.4210€ | +0.00% | -- | 332.89€ | |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 85.0996€ | -0.60% | -- | 240.85€ | |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 5.2730€ | +0.41% | -- | 94.62€ | |
XC WisdomTree True Emerging Markets Fund | 26.8554€ | +0.00% | -- | 6.85K€ | |
XCCC BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 31.4231€ | +0.00% | -- | 237.23K€ | |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 45.6422€ | +0.00% | -- | 119.32K€ | |
XCHG AB US Equity ETF | 22.9989€ | +0.00% | -- | 94.62€ | |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 23.7465€ | +0.00% | -- | 9.462€ | |
XCNY SPDR Index Shares Fund State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 28.9199€ | +0.13% | -- | 63.65€ |
9781 - 9795 من 11220 نتائج
سعر السهم