أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 35.4892A$ | +0.00% | -- | 52.50A$ | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 35.6879A$ | +0.00% | -- | 265.18KA$ | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 36.9224A$ | +0.00% | -- | 2.19MA$ | |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 118.51A$ | +0.00% | -- | 1.26MA$ | |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 39.2070A$ | +0.00% | -- | 265.41KA$ | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 36.2975A$ | +0.00% | -- | 2.838A$ | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 13.3805A$ | +0.00% | -- | 1.73KA$ | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 45.0283A$ | +0.00% | -- | 5.88KA$ | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 50.2042A$ | +0.00% | -- | 19.81KA$ | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 127.81A$ | -0.31% | -- | 11.85KA$ | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 34.8081A$ | +0.00% | -- | 434.41KA$ | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 36.1825A$ | +0.00% | -- | 10.35KA$ | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 96.9461A$ | +0.00% | -- | 34.09KA$ | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | 37.5893A$ | +0.00% | -- | 9.29MA$ | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 32.3655A$ | +0.00% | -- | 3.26KA$ |
8806 - 8820 من 11220 نتائج
سعر السهم