أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RW Rainwater Equity ETF | 25.0660$ | +0.57% | -- | 1.00K$ | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 36.9850$ | -2.01% | -- | 22.62K$ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 26.0990$ | -0.92% | -- | 1.83K$ | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 56.9350$ | +1.18% | -- | 34.56K$ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 143.34$ | +0.22% | -- | 7.55K$ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 128.36$ | +1.31% | -- | 91.10K$ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 37.4240$ | -0.16% | -- | 2.93K$ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 13.8750$ | -1.25% | -- | 8.17M$ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 48.5150$ | +0.45% | -- | 12.24K$ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 109.24$ | +0.74% | -- | 148.70K$ | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 26.9750$ | +0.37% | -- | 4.71K$ | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 18.8800$ | -5.74% | -- | 1.77K$ | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 197.99$ | +0.37% | -- | 2.30K$ | |
RXL ProShares Ultra Health Care | 48.4400$ | +5.90% | -- | 3.25K$ | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 15.8150$ | +0.35% | -- | 215.22K$ |
8731 - 8745 من 11220 نتائج
سعر السهم