أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 9.3625€ | +0.00% | -- | 2.30K€ | |
PCHI Polen High Income ETF | 21.0030€ | +0.00% | -- | 988.12€ | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 43.2198€ | +0.05% | -- | 1.15K€ | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | 7.4308€ | +0.00% | -- | 1.37K€ | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 43.1746€ | +0.00% | -- | 86.45€ | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 19.0017€ | +0.00% | -- | 1.86K€ | |
PCLN Pictet Cleaner Planet ETF | 27.9035€ | +0.00% | -- | 8.645€ | |
PCLO VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 21.5650€ | +0.00% | -- | 13.12K€ | |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 43.0046€ | +0.00% | -- | 11.65K€ | |
PCPI PIMCO Inflation PLUS Active Exchange Traded Fund | 43.7005€ | +0.21% | -- | 2.13K€ | |
PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF | 17.0574€ | +0.00% | -- | 20.74€ | |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF | 39.6762€ | +0.00% | -- | 10.37€ | |
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 43.2293€ | +0.00% | -- | 160.79€ | |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 18.7510€ | +0.00% | -- | 148.29K€ | |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.3137€ | +0.10% | -- | 38.83K€ |
8236 - 8250 من 11316 نتائج
سعر السهم