أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 42.9514€ | +0.13% | -- | 5.155€ | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | 7.4495€ | +0.00% | -- | 16.80K€ | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 42.8269€ | +0.00% | -- | 6.014€ | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 19.9248€ | +0.00% | -- | 2.19K€ | |
PCLN Pictet Cleaner Planet ETF | 28.2846€ | +0.00% | -- | 277.52€ | |
PCLO VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 21.4332€ | +0.00% | -- | 44.57K€ | |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 42.4445€ | +0.06% | -- | 20.89K€ | |
PCPI PIMCO Inflation PLUS Active Exchange Traded Fund | 43.4497€ | +0.12% | -- | 1.21K€ | |
PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF | 17.0793€ | +0.00% | -- | 42.96€ | |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF | 39.5229€ | +0.00% | -- | 116.85€ | |
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 42.9299€ | +0.00% | -- | 1.25K€ | |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 18.6017€ | +0.00% | -- | 1.718€ | |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.6219€ | -0.03% | -- | 42.96€ | |
PDBC Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 15.3195€ | -0.11% | -- | 8.31K€ | |
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 12.1233€ | -2.37% | -- | 3.18K€ |
8221 - 8235 من 11220 نتائج
سعر السهم